『Dark and Darker(ダークアンドダーカー)DAD』の防具についてまとめました。
防具の基本
レア度
アイテムはレア度が上がるにつれて強力になっていく。ゲーム内には8種類の防具のレア度が存在する。
ジャンク品/貧弱/コモン/アンコモン/レア/エピック/レジェンダリー/ユニーク
- アンコモンはエンチャントを1つ追加される。
- レアはエンチャントを2つ追加される。
- エピックはエンチャントを3つ追加される。
- レジェンダリーはエンチャントを4つ追加される。
- ユニークはエンチャントを1つ追加し、その値の最大値と最小値は4倍に増加させる。
ステータスランダム化
装備のエンチャントはランダムに付与されているだけでなく、基本ステータスの一部もランダム化されているものがある。そのため、同種の同じレアリティのものでも、少し性能に差があることがある。
防具の特性
防具は受けるダメージを減らすために着用される。装備パーツから得られる耐性は、総物理防御と魔法防御に加算される。
防具は装着している体の部位だけを守るのではなく、体全体を守る計算になる。たとえ露出した部位に攻撃を受けても、総物理防御と魔法防御を無視する訳では無い。
防具
頭
クラフト不可
| 名称 | クラス | 移動速度 | 防御力 | ステータス | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
アーケイン・フッド | ・ウィザード ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | -2 | 物理防御 10 11 12 13 14 15 16 魔法防御 30 | 意思 1 2 3 4 4 5 5 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% |
アルメット | ・ファイター | -7 | 物理防御 48 51 54 57 60 63 66 | 力 1 2 2 3 4 5 5 | 発射物ダメージ軽減率 2.1% ヘッドショットダメージ軽減率 28% |
バルブタ・ヘルム | ・ファイター ・バーバリアン | -4 | 物理防御 26 28 30 32 34 36 38 魔法防御 30 | 器用さ 1 2 2 3 4 5 5 | 発射物ダメージ軽減率 1.2% ヘッドショットダメージ軽減率 17% |
ボーンヘルム | ・ウォーロック | -3 | 物理防御 27 30 33 36 39 42 45 | 意思 1 1 1 2 2 3 3 | 発射物ダメージ軽減率 1.8% ヘッドショットダメージ軽減率 15% ヘッドショットダメージ修正 2.5% 3% 3% 3% 3.5% 3.5% 4% |
バイコケット | ・レンジャー | -2 | 物理防御 24 25 26 27 28 29 30 | 器用さ 1 1 1 2 2 3 3 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% ヘッドショットダメージ修正 2.5% 3% 3% 3% 3.5% 3.5% 4% |
儀式用冠 | ・クレリック ・ソーサラー | -2 | 物理防御 21 22 23 24~25 26~27 28 29 魔法防御 20 | 手腕 1 2 2 3 4 5 5 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% |
フェル礼拝堂 | ・ファイター ・クレリック | -3 | 物理防御 33 36 39 42 45 48 51 魔法防御 10 | 敏捷 1 2 2 3 4 5 5 | 発射物ダメージ軽減率 0.6% ヘッドショットダメージ軽減率 15% |
シャペロン | ・クレリック ・ソーサラー | -2 | 物理防御 23 24 25 26~27 28~29 30 31 魔法防御 20 | 意思 1 2 2 3 4 5 5 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% |
コイフ | ・ウィザード ・クレリック ・ドルイド ・ソーサラー | -1 | 物理防御 17 18 19 20~21 22~23 24 25 | 知識 1 2 2 3 4 5 5 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% |
クルセイダー・ヘルム | ・ファイター ・クレリック | -7 | 物理防御 46 49 52 55 58 61 64 | 力 1 1 1 2 2 3 3 活力 0 1 1 1 2 2 2 | 発射物ダメージ軽減率 1.8% ヘッドショットダメージ軽減率 25% |
ダークグローブ・フッド | ・ドルイド | -2 | 物理防御 24 25 26 27~28 29~30 31 32 | 力 1 1 1 2 2 3 3 意思 0 1 1 1 2 2 2 | ヘッドショットダメージ軽減率 11% |
ドライアドマスク | ・ウォーロック ・ドルイド | -2 | 物理防御 26 27 28 29~30 31~32 33 34 | 力 1 1 1 2 2 2 2 知識 1 1 1 1 2 2 2 敏捷 0 1 1 1 1 2 2 | ヘッドショットダメージ軽減率 13% |
エルクウッド・クラウン | ・ドルイド | -3 | 物理防御 31 32 33~34 35~36 37~38 39 40 | 器用さ 0 1 1 1 2 2 2 活力 1 1 1 2 2 3 3 | ヘッドショットダメージ軽減率 14% |
羽飾り帽子 | ・バード | -2 | 物理防御 28 29 30 31~32 33~34 35 36 | 知識 1 2 2 3 4 5 5 | ヘッドショットダメージ軽減率 12% |
フォレスト・フッド | ・レンジャー ・ドルイド | -3 | 物理防御 25 26 27 28~29 30~31 32 33 魔法防御 15 | 力 1 2 2 3 4 5 5 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% |
ジェルムンドブ | ・バーバリアン | -4 | 物理防御 35 38 41 44 47 50 53 魔法防御 15 | 活力 1 2 2 3 4 5 5 | 発射物ダメージ軽減率 1.2% ヘッドショットダメージ軽減率 17% |
グレートヘルム | ・ファイター ・クレリック | -7 | 物理防御 49 52 55 58 61 64 67 | 知識 1 2 2 3 4 5 5 | 発射物ダメージ軽減率 2.1% ヘッドショットダメージ軽減率 27% |
ハウンズカル | ・ファイター ・クレリック | -7 | 物理防御 52 55 58 61 64 67 70 魔法防御 -5 | 活力 1 2 2 3 4 5 5 | 発射物ダメージ軽減率 2.1% ヘッドショットダメージ軽減率 29% |
ジェスターキャップ | ・ローグ ・バード | -2 | 物理防御 24 25 26 27 28 29 30 | 器用さ 1 1 1 2 2 3 3 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% ヘッドショットダメージ修正 2.5% 3% 3% 3% 3.5% 3.5% 4% |
ケトルハット | ・ファイター ・クレリック | -3 | 物理防御 30 33 36 39 42 45 48 魔法防御 10 | 知識 1 2 2 3 4 5 5 | 発射物ダメージ軽減率 0.6% ヘッドショットダメージ軽減率 15% |
レザーボンネット | ・バード | -2 | 物理防御 29 30 31 32~33 34~35 36 37 | 手腕 1 2 2 3 4 5 5 | ヘッドショットダメージ軽減率 13% |
レザーキャップ | -3 | 物理防御 31 32 33~34 35~36 37~38 39 40 | 活力 1 2 2 3 4 5 5 | ヘッドショットダメージ軽減率 14% | |
ミトラ | ・クレリック | -2 | 物理防御 28 29 30 31 32 33 34 | 意思 1 1 1 2 2 3 3 | ヘッドショットダメージ軽減率 14% アンデッドダメージボーナス 5% 6% 6% 6% 7% 7% 8% |
ノーマン・ナザル・ヘルム | ・バーバリアン | -3 | 物理防御 31 34 37 40 43 46 49 | 力 0 1 1 1 2 2 2 活力 1 1 1 2 2 3 3 | 発射物ダメージ軽減率 0.9% ヘッドショットダメージ軽減率 15% |
オカルト・フッド | ・ウォーロック | -2 | 物理防御 25 26 27 28~29 30~31 32 33 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% 追加付与魔法回復 1 1 1 2 2 3 3 魔法力 0 1 1 1 2 2 2 | |
オープンサレット | ・ファイター ・レンジャー ・バード ・クレリック | -3 | 物理防御 29 32 35 38 41 44 47 | 意思 1 1 1 2 2 2 2 知識 1 1 1 2 2 2 2 手腕 0 1 1 1 1 2 2 | 発射物ダメージ軽減率 0.9% ヘッドショットダメージ軽減率 16% |
レンジャー・フッド | ・レンジャー | -2 | 物理防御 25 26 27 28~29 30~31 32 33 | 敏捷 1 2 2 3 4 5 5 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% |
王冠 | ・クレリック | -2 | 物理防御 28 29 30 31 32 33 34 | 意思 1 1 1 2 2 3 3 | ヘッドショットダメージ軽減率 14% 悪魔ダメージボーナス 5% 6% 6% 6% 7% 7% 8% |
ローグ・カウル | ・ローグ | -2 | 物理防御 25 26 27 28~29 30~31 32 33 | 敏捷 1 2 2 3 4 5 5 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% |
サレット | ・ファイター ・クレリック | -3 | 物理防御 27 30 33 36 39 42 45 | 力 1 1 1 2 2 3 3 活力 0 1 1 1 2 2 2 | 発射物ダメージ軽減率 0.9% ヘッドショットダメージ軽減率 15% |
シャドウフード | ・ローグ ・ウォーロック | -2 | 物理防御 18 19 20 21~22 23~24 25 26 魔法防御 15 | 力 1 2 2 3 4 5 5 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% |
シャドウマスク | ・ローグ ・ウォーロック | -1 | 物理防御 5 6 7 8 9 10 11 | 敏捷 1 1 1 2 2 2 2 器用さ 1 1 1 1 2 2 2 力 0 1 1 1 1 2 2 | |
シュパンゲンヘルム | ・ファイター ・レンジャー ・クレリック | -4 | 物理防御 34 37 40 43 46 49 52 | 敏捷 1 1 1 2 2 3 3 器用さ 0 1 1 1 2 2 2 | 発射物ダメージ軽減率 1.2% ヘッドショットダメージ軽減率 16% |
ステファン・ベレー | ・ローグ ・バード | -2 | 物理防御 21 22 23 24 25 26 27 | 力 1 1 1 2 2 3 3 器用さ 0 1 1 1 2 2 2 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% |
麦わらの一味 | ・バード ・ドルイド | -2 | 物理防御 26 27 28 29~30 31~32 33 34 | 力 1 2 2 3 4 5 5 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% |
トップフヘルム | ・ファイター ・クレリック | -7 | 物理防御 51 54 57 60 63 66 69 | 活力 1 1 1 2 2 3 3 意思 0 1 1 1 2 2 2 | 発射物ダメージ軽減率 2.1% ヘッドショットダメージ軽減率 27% |
トラッパーハット | ・バーバリアン ・レンジャー | -3 | 物理防御 33 34 35 36 37 38 39 | 力 1 1 1 2 2 3 3 | ヘッドショットダメージ軽減率 14% ヘッドショットダメージ修正 2.5% 3% 3% 3% 3.5% 3.5% 4% |
ヴァイキング・ヘルム | ・バーバリアン | -3 | 物理防御 31 34 37 40 43 46 49 | 敏捷 1 2 2 3 4 5 5 | 発射物ダメージ軽減率 2% ヘッドショットダメージ軽減率 17% |
バイザード・バルブータ・ヘルム | ・ファイター | -6 | 物理防御 42 45 48 51 54 57 60 | 意思 1 2 2 3 4 5 5 | 発射物ダメージ軽減率 1.8% ヘッドショットダメージ軽減率 21% 行動速度 1.4% 1.4% 1.4% 1.6% 1.8% 2% 2.2% |
ビザードサレット | ・バーバリアン | -5 | 物理防御 44 47 50 53 56 59 62 | 敏捷 1 1 1 2 2 3 3 器用さ 0 1 1 1 2 2 2 | 発射物ダメージ軽減率 2.1% ヘッドショットダメージ軽減率 18% |
ウィザードハット | ・ウィザード ・ウォーロック | -2 | 物理防御 20 21 22 23~24 25~26 27 28 | ヘッドショットダメージ軽減率 10% 魔法力 1 2 2 3 4 5 5 記憶容量 3 | |
ウールキャップ | -2 | 物理防御 20 21 22 23 24 25 26 | 活力 1 1 1 2 2 2 2 器用さ 1 1 1 1 2 2 2 敏捷 0 1 1 1 2 2 2 | ヘッドショットダメージ軽減率 7% |
クラフト可能
胸
クラフト不可
| 名称 | クラス | 移動速度 | 防御力 | ステータス | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
アドベンチャラーチュニック | -3 | 物理防御 33 34 35~36 37~38 39~40 41 42 | 追加最大体力 3 3 4 5 6 7 7 | ||
秘術の衣装 | ・ウィザード ・クレリック ・ソーサラー | -5 | 物理防御 50 51 52~53 54~55 56~57 58 59 魔法防御 20 | 敏捷 1 1 1 2 2 3 3 意思 0 1 1 1 2 2 2 | |
血織りのローブ | ・ウィザード ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | -5 | 物理防御 56 57 58~59 60~61 62~63 64 65 魔法防御 20 | 意思 1 1 1 2 2 3 3 手腕 0 1 1 1 2 2 2 | |
チャンピオンアーマー | ・クレリック ・ウォーロック | -10 | 物理防御 86 91 96 101 106 111 116 魔法防御 15 | 力 0 1 1 1 2 2 2 活力 1 1 1 2 2 3 3 | |
宮廷衣装 | ・ローグ ・バード ・ウィザード ・ソーサラー | -4 | 物理防御 44 45 46 47 48 49 50 魔法防御 10 | 意思 1 1 1 2 2 3 3 活力 0 1 1 1 2 2 2 | |
クルセイダーアーマー | ・クレリック | -11 | 物理防御 96 101 106 111 116 121 126 魔法防御 25 | 知識 1 2 2 3 4 5 5 | |
ダーク・キャソック | ・クレリック ・ウォーロック | -6 | 物理防御 52 53 54 55 56 57 58 魔法防御 40 | 知識 1 1 1 2 2 3 3 | 悪魔ダメージ軽減率 5% 6% 6% 6% 7% 7% 8% |
ダークキュイラス | ・ファイター | -12 | 物理防御 115 120 125 130 135 140 145 魔法防御 30 | 力 1 1 1 2 2 2 2 意思 0 1 1 1 1 2 2 手腕 1 1 1 1 2 2 2 | 発射物ダメージ軽減率 3.5% |
ダークプレートアーマー | ・ファイター | -14 | 物理防御 101 106 111 116 121 126 131 魔法防御 39 40 41 42 43 44 45 | 活力 1 2 2 3 4 5 5 | 発射物ダメージ軽減率 3.5% |
ダークグローブのローブ | ・ドルイド | -5 | 物理防御 52 53 54~55 56~57 58~59 60 61 | 力 1 1 1 2 2 3 3 意思 0 1 1 1 2 1 1 | |
ダブレット | ・ファイター ・ローグ ・レンジャー | -4 | 物理防御 44 45 46~47 48~49 50~51 52 53 | 器用さ 1 2 2 3 4 5 5 | |
ファインキュイラス | ・ファイター | -14 | 物理防御 135 140 145 150 155 160 165 魔法防御 -5 | 力 1 1 1 2 2 3 3 活力 0 1 1 1 2 2 2 | 発射物ダメージ軽減率 3.5% 4% 4.5% 5% 5.5% 6% 6% |
ドレス | ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | -4 | 物理防御 42 43 44~45 46~47 48~49 50 51 魔法防御 25 | 敏捷 0 1 1 1 2 2 2 知識 1 1 1 2 2 3 3 | |
勇敢な服装 | ・ファイター ・ローグ ・バード ・ウィザード ・ソーサラー | -5 | 物理防御 52 53 54~55 56~57 58~59 60 61 | 力 1 1 1 2 2 3 3 手腕 0 1 1 1 2 2 2 | |
グランドブリガンディン | ・ファイター ・バーバリアン ・ローグ ・レンジャー ・バード ・ウォーロック | -9 | 物理防御 92 93 94~95 96~97 98~99 100 101~102 | 敏捷 0 1 1 1 2 2 2 器用さ 1 1 1 2 2 3 3 | |
ヘビーガンベゾン | ・ファイター ・レンジャー ・バード ・ウォーロック | -8 | 物理防御 85 86 87~88 89~90 91~92 93 94~95 | 力 0 1 1 1 2 2 2 活力 1 1 1 2 2 3 3 | |
聖なるローブ | ・クレリック | -5 | 物理防御 34 35 36 37 38 39 40 魔法防御 60 | 意思 1 1 1 2 2 3 3 | 追加付与魔法回復 1 2 2 2 3 3 3 |
ジェスター・アウトフィット | ・ローグ ・バード | -5 | 物理防御 55 56 57 58 59 60 61 | 器用さ 1 1 1 2 2 3 3 | ヘッドショットダメージ修正 3.5% 4% 4% 4% 4.5% 4.5% 5% |
ラビッシュシャツ | ・ファイター ・ローグ ・バード ・ウィザード | -3 | 物理防御 35 36 37 38 39 40 41 | 器用さ 1 1 1 2 2 3 3 手腕 0 1 1 1 2 2 2 | |
レザーラメラー | ・ファイター ・バーバリアン | -6 | 物理防御 58 59 60 61 62 63 64 魔法防御 20 | 器用さ 1 2 2 3 4 5 5 | |
ライト・アケトン | -5 | 物理防御 55 56 57~58 59~60 61~62 63 64 魔法防御 15 | 追加最大体力 3 3 4 5 6 7 7 | ||
ライトカソック | ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック | -5 | 物理防御 52 53 54 55 56 57 58 魔法防御 20 | 知識 1 1 1 2 2 3 3 | アンデッド種族ダメージ軽減 5% 6% 6% 6% 7% 7% 8% |
マローダー・アウトフィット | ・ローグ ・ウォーロック | -6 | 物理防御 67 68 69~70 71~72 73~74 75 76~77 | 敏捷 1 2 2 3 4 5 5 | |
神秘的な祭服 | ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド | -4 | 物理防御 46 47 48~49 50~51 52~53 54 55 魔法防御 25 | 意思 1 2 2 3 4 5 5 | |
ノーザンフルチュニック | ・バーバリアン | -10 | 物理防御 100 101 102~103 104~105 106~107 108~109 110~111 魔法防御 10 | 敏捷 0 1 1 1 2 2 2 器用さ 1 1 1 2 2 3 3 | |
ノーザンハーフチュニック | ・ファイター ・バーバリアン | -7 | 物理防御 68 69 70 71 72 73 74 | 敏捷 1 1 1 2 2 3 3 器用さ 0 1 1 1 2 2 2 | |
オカルトのローブ | ・ウォーロック | -4 | 物理防御 46 47 48~49 50~51 52~53 54 55 魔法防御 50 | 活力 1 1 1~2 2 2 3 3 意思 0 1 1 1 2 2 2 | |
オカルトのチュニック | ・ウォーロック ・ソーサラー | -7 | 物理防御 75 76 77~78 79~80 81~82 83 84~85 | 力 0 1 1 1 2 2 2 活力 1 1 1 2 2 3 3 | |
オラクルローブ | ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | -4 | 物理防御 47 48 49~50 51~52 53~54 55 56 魔法防御 25 | 知識 1 2 2 3 4 5 5 | |
華麗なヤゼラント | ・ファイター ・ローグ ・レンジャー ・バード ・ウォーロック | -9 | 物理防御 70 72 74 76 78 80 82 魔法防御 32 33 34 35 36 37 38 | 器用さ 1 2 2 3 4 5 5 | |
パッド入りチュニック | -5 | 物理防御 58 59 60~61 62~63 64~65 66 67 | 力 1 2 2 3 4 5 5 | ||
牧歌的なチュニック | -3 | 物理防御 35 36 37 38 39 40 41 | 手腕 1 1 1 2 2 3 3 敏捷 0 1 1 1 2 2 2 | ||
ポールポイント | ・ファイター ・ローグ ・レンジャー ・バード ・ソーサラー | -6 | 物理防御 62 63 64~65 66~67 68~69 70 71~72 | 意思 1 1 1 1 2 2 2 知識 1 1 1 1 2 2 2 手腕 0 1 1 1 2 2 2 | |
リーガル・ガンベソン | -8 | 物理防御 80 81 82~83 84~85 86~87 88 89~90 | 活力 1 2 2 3 4 5 5 | ||
儀式用ローブ | ・ドルイド | -5 | 物理防御 54 55 56~57 58~59 60~61 62 63 | 敏捷 1 1 1 2 2 3 3 手腕 0 1 1 1 2 2 2 | |
素朴なチュニック | -4 | 物理防御 42 43 44 45 46 47 48 | 器用さ 1 1 1 2 2 3 3 | 追加最大体力 1 2 2 2 3 3 3 | |
鱗鎧 | ・ファイター ・バーバリアン | -9 | 物理防御 74 79 84 89 94 99 104 | 敏捷 1 1 1 2 2 3 3 | ヘッドショットダメージ修正 3.5% 4% 4% 4% 4.5% 4.5% 5% |
スタッデッドレザー | ・バーバリアン | -7 | 物理防御 77 78 79~80 81~82 83~84 85 86~87 魔法防御 10 | 力 1 1 1 2 2 3 3 活力 0 1 1 1 2 2 2 | |
テンプラーアーマー | ・ファイター ・クレリック | -9 | 物理防御 81 86 91 96 101 106 111 魔法防御 20 | 意思 1 2 2 3 4 5 5 | |
時の経過したローブ | ・クレリック ・ウォーロック | -4 | 物理防御 41 42 43 44 45 46 47 魔法防御 30 | 知識 1 1 1 2 2 3 3 活力 0 1 1 1 2 2 2 | |
トルバドゥール・アウトフィット | ・バード | -5 | 物理防御 52 53 54~55 56~57 58~59 60 61 | 手腕 1 2 2 3 4 5 5 | |
ヴァリアント・アタイレス | ・ファイター ・ローグ ・バード ・ウィザード | -7 | 物理防御 68 69 70 71 72 73 74 | 器用さ 1 1 1 2 2 3 3 活力 0 1 1 1 2 2 2 | |
ワンダラー・アチュア | ・ローグ ・レンジャー ・バード | -3 | 物理防御 37 38 39~40 41~42 43~44 45 46 | 器用さ 1 1 1 2 2 3 3 力 0 1 1 1 2 2 2 | |
ウォーデン・アウトフィット | ・レンジャー ・ウォーロック | -6 | 物理防御 68 69 70~71 72~73 74~75 76 77~78 | 敏捷 1 2 2 3 4 5 5 |
クラフト可能
| 名称 | クラス | 移動速度 | 防御力 | ステータス | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
コバルト・フロック | ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | -4 | 物理防御 46~47 魔法防御 25 | 敏捷 1 知識 2 | 発射物ダメージ軽減率 2% |
コバルト・リーガル・ガンベソン | -8 | 物理防御 84~85 | 活力 3 | 発射物ダメージ軽減率 2% | |
コバルトテンプラーアーマー | ・ファイター ・クレリック ・ウォーロック | -9 | 物理防御 96 魔法防御 20 | 意思 3 | 発射物ダメージ軽減率 2% |
カッパーライト・アトレス | ・ローグ ・レンジャー ・バード | -3 | 物理防御 39~40 | 器用さ 1 力 1 | 移動速度ボーナス 0.5% |
コッパーライト・アウトフィット | ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | -5 | 物理防御 60~61 | 力 2 | 移動速度ボーナス 0.5% |
銅光サンクタムプレートアーマー | ・ファイター ・クレリック | -11 | 物理防御 111 魔法防御 36 | 活力 2 | 発射物ダメージ軽減率 3.5% 移動速度ボーナス 0.5% |
コッパーライト・チュニック | -3 | 物理防御 35~36 | 追加最大体力 4 移動速度ボーナス 0.5% | ||
ダークマター・チュニック | -3 | 物理防御 39~40 | 知識 2 | 追加最大体力 6 | |
フロストライトアビスプレートアーマー | ・ファイター ・クレリック | -14 | 物理防御 155 魔法防御 -5 | 力 2 活力 2 | 発射物ダメージ軽減率 5.5% 行動速度 1% |
フロストライト・アケトン | -5 | 物理防御 61~62 魔法防御 15 | 追加最大体力 6 行動速度 1% | ||
フロストライト・オラクルローブ | ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | -4 | 物理防御 53~54 魔法防御 25 | 知識 4 | 行動速度 1% |
フロストライト・ウォーデン・アウトフィット | ・ローグ ・レンジャー ・ウォーロック ・ドルイド | -5 | 物理防御 74~75 | 敏捷 4 | 行動速度 1% |
ゴールデンパッド入りチュニック | -5 | 物理防御 64~65 | 力 4 | 運 10 全ステータス 1 | |
ゴールデンプレート | ・ファイター ・クレリック | -14 | 物理防御 155 魔法防御 -5 | 力 2 活力 2 | 発射物ダメージ軽減率 5% 運 10 全ステータス 1 |
黄金のローブ | ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | -4 | 物理防御 53~54 魔法防御 25 | 活力 4 | 運 10 全ステータス 1 |
黒曜石の血織ローブ | ・ウィザード ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | -5 | 物理防御 62~63 | 意思 2 手腕 2 | 物理防御力貫通率 2% 魔法防御力貫通率 2% |
オブシディアンチャンピオンアーマー | ・クレリック ・ウォーロック | -10 | 物理防御 106 魔法防御 15 | 力 2 活力 2 | 物理防御力貫通率 2% 魔法防御力貫通率 2% |
オブシディアン・ダークプレートアーマー | ・ファイター | -14 | 物理防御 121 魔法防御 43 | 活力 4 | 発射物ダメージ軽減率 3.5% 物理防御力貫通率 2% 魔法防御力貫通率 2% |
オブシディアン・ノーザンフルチュニック | ・バーバリアン | -10 | 物理防御 106~107 魔法防御 10 | 敏捷 2 器用さ 2 | 物理防御力貫通率 2% 魔法防御力貫通率 2% |
オブシディアン・ワンダラーの衣装 | ・ローグ ・レンジャー ・バード | -3 | 物理防御 43~44 | 器用さ 2 力 2 | 物理防御力貫通率 2% 魔法防御力貫通率 2% |
闇のローブ | ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | -4 | 物理防御 51~52 | 知識 3 | 魔法力 2~3 |
ルビーシルバー胸甲 | ・ファイター ・クレリック | -14 | 物理防御 155 魔法防御 -5 | 力 2 活力 2 | 発射物ダメージ軽減率 5.5% 物理ダメージ軽減率 1% |
ルビーシルバー・ダブレット | -4 | 物理防御 50~51 | 器用さ 4 | 物理ダメージ軽減率 1% | |
ルビーシルバーの祭服 | ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド | -4 | 物理防御 52~53 魔法防御 25 | 意思 4 | 物理ダメージ軽減率 1% |
スタッデッドワイバーンレザー | ・バーバリアン | -7 | 物理防御 83~84 魔法防御 55 | 力 2 活力 2 | 行動速度 1.5% |
タイダル・リーガル・ガンベソン | -8 | 物理防御 86~87 | 活力 4 | デバフ時間短縮率 2% | |
潮汐スケールアーマー | ・ファイター ・バーバリアン | -9 | 物理防御 94 | 敏捷 2 | ヘッドショットダメージ修正 4.5% デバフ時間短縮率 2% |
潮汐の時のローブ | ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド | -4 | 物理防御 45 魔法防御 30 | 知識 2 活力 2 | デバフ時間短縮率 2% |
潮流放浪者装 | ・ローグ ・レンジャー ・バード | -3 | 物理防御 43~44 | 器用さ 2 力 2 | デバフ時間短縮率 2% |
トライペルト・ダブレット | -4 | 物理防御 48~49 | 敏捷 3 | 最大体力ボーナス 3~5% | |
トライペルト・ノーザンフルチュニック | ・バーバリアン | -10 | 物理防御 104~105 魔法防御 10 | 敏捷 1 器用さ 2 | 最大体力ボーナス 3~5% |
脚
クラフト不可
| 名称 | クラス | 移動速度 | 防御力 | ステータス | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
バーディックパンツ | ・バード | -3 | 物理防御 39 40 41~42 43~44 45~46 47 48 | 手腕 1 2 2 3 4 5 5 | |
ボタン付きレギンス | -1 | 物理防御 19 20 21 22~23 24~25 26 27 | 手腕 1 2 2 3 4 5 5 | ||
布製パンツ | -3 | 物理防御 30 31 32 33~34 35~36 37 38 | 器用さ 1 2 2 3 4 5 5 | ||
ダークレザーレギンス | -4 | 物理防御 33 34 35 36 37 38 39 魔法防御 14 15 16 17 18 19 20 | 器用さ 1 2 2 3 4 5 5 | ||
ダークパッドホース | -6 | 物理防御 40 41 42 43 44 45 46 魔法防御 24 25 26 27 28 29 30 | 活力 1 2 2 3 4 5 5 | ||
ヘビーレザーレギンス | -6 | 物理防御 60 61 62~63 64~65 66~67 68 69 | 活力 1 2 2 3 4 5 5 | ||
ジェスターパンツ | ・ローグ ・バード | -3 | 物理防御 35 36 37 38 39 40 41 | 敏捷 1 1 1 2 2 3 3 | ヘッドショットダメージ修正 3.5% 4% 4% 4% 4.5% 4.5% 5% |
レザーショース | -3 | 物理防御 35 36 37~38 39~40 41~42 43 44 | 知識 1 2 2 3 4 5 5 | ||
レザーレギンス | -4 | 物理防御 43 44 45~46 47~48 49~50 51 52 | 意思 1 2 2 3 4 5 5 | ||
ゆるいズボン | -2 | 物理防御 20 21 22 23~24 25~26 27 28 | 敏捷 1 2 2 3 4 5 5 | ||
オカルト・パンツ | ・ウォーロック ・ソーサラー | -2 | 物理防御 27 28 29 30~31 32~33 34 35 | 力 1 2 2 3 4 5 5 | |
パッド入りレギンス | -2 | 物理防御 29 30 31 32~33 34~35 36 37 | 活力 1 2 2 3 4 5 5 | ||
プレートパンツ | ・ファイター ・クレリック | -8 | 物理防御 75 80 85 90 95 100 105 魔法防御 -5 | 力 1 1 1 2 2 3 3 活力 0 1 1 1 2 2 2 | 発射物ダメージ軽減率 2.5% 2.8% 3% 3.3% 4% 4.3% 4.3% |
プランダーホーゼン | ・ファイター ・ローグ ・バード | -2 | 物理防御 20 21 22 23~24 25~26 27 28 | 力 1 1 1 2 2 3 3 | ヘッドショットダメージ修正 3.5% 4% 4% 4% 4.5% 4.5% 5% |
スリークハイドパンツ | -3 | 物理防御 33 34 35~36 37~38 39~40 41 42 | 意思 1 2 2 3 4 5 5 | ||
タングルスレッド・トラウザーズ | -6 | 物理防御 66~67 | 活力 4 | ||
トランクホース | -4 | 物理防御 40 41 42 43 44 45 46 | 力 1 2 2 3 4 5 5 |
クラフト可能
| 名称 | クラス | 移動速度 | 防御力 | ステータス | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
勇敢なハンターズ・パンツ | -3 | 物理防御 33~34 | 敏捷 1 器用さ 3 | デバフ時間短縮率 8% | |
コバルトプレートパンツ | ・ファイター ・クレリック | -8 | 物理防御 90 魔法防御 -5 | 力 2 活力 1 | 発射物ダメージ軽減率 5.3% |
コバルトのズボン | -2 | 物理防御 23~24 | 敏捷 3 | 発射物ダメージ軽減率 2% | |
コッパーライトレギンス | -4 | 物理防御 45~46 | 意思 2 | 移動速度ボーナス 0.5% | |
コッパーライトパンツ | ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | -2 | 物理防御 29 | 力 2 | 移動速度ボーナス 0.5% |
カッパーライトプレートパンツ | ・ファイター ・クレリック | -8 | 物理防御 85 魔法防御 -5 | 力 1 活力 1 | 発射物ダメージ軽減率 3% 移動速度ボーナス 0.5% |
デーモンクラッドレギンス | -6 | 物理防御 64~65 | 力 3 | 追加付与魔法回復 2~3 | |
フロストライトレザーレギンス | -4 | 物理防御 37 魔法防御 18 | 器用さ 4 | 行動速度 1% | |
