『Dark and Darker(ダークアンドダーカー)DAD』の敵モンスター(ボス含む)についてまとめました。
一般情報

飛行タイプのモンスターは空中や地形上を移動できるが、基本的に地上ユニットとして機能する。
モンスターは体の部位ダメージ修正システムに適用され、頭部を攻撃するとダメージが大きく、手足を攻撃するとダメージが少なくなる。まれに、別のヒット部位修正を持つこともある。
プレイヤーとは異なり、モンスターの盾は常に機能する。そのため、相手が攻撃アニメーション中でも、プレイヤーがモンスターの盾の位置に攻撃をすると防がれる。
モンスターは近接攻撃、矢、火の玉などによってドアを破壊する能力を持っているものが存在する。
マネキン

ダンジョンダミー
- 物理耐性:-22%(多くのモンスターと同じ耐性値)
- 魔法耐性:-10%
- 投射体耐性:0%
ダメージ軽減は最大65%に制限されている。
敵モンスター
通常/エリート/ナイトメアの数値
ボス
| 名称 | 体力 | 移動速度 | 経験値 AP | 耐性 青有効 | 特殊効果 | 種族 | 行動速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
古代スティングレイ | 4100 7100 | 400 | 15/20 50 | 物理:-22% 魔法:36.8% 雷:50% 精霊:-50% | 光の泡(最大10スタック) 1スタック7魔法ダメ 酸素回復 酸素回復10 尾の毒 30秒間で20魔法ダメ | 獣 水棲動物 | -12% 0% |
バンシー | 1600 2300 | 250 300 | 15/20 50 | 物理:3% 投射:-25% 魔法:7.8% 火:50% 氷:50% 光:-100% 精霊:-100% | 回復値減少(最大10スタック) -5%/7秒間(物理&魔法) | アンデッド ゴースト | 0% |
ブレードハンド | 2700 3600 | 260 280 | 15/20 50 | 物理:-22% 投射:30% 魔法:7.8% 火:50% 精霊:-20% | 人型 | 10% 15% | |
ケイブトロール | 2975 3965 4500 | 250 280 300 | 12/15/18 50 | 物理:-22% 投射:40% 魔法:7.8% 火:50% 土:-100% 闇:-200% 悪:50% | 自動HP再生 物理的回復2/秒 スロウ 移動速度-35%/4秒間 | 人型 獣 | 0% |
サイクロプス | 4236 6293 | 250 280 | 15/20 50 | 物理:-22% 投射:30% 魔法:7.8% 火:50% 光:-200% 闇:-25% 悪:50% | 土目潰し 土で目がくらむ/10秒間 スロウ 移動速度-50%/8秒間 石化 行動不可/6秒間 | 人型 獣 | -20% |
デーモン オーバーシーア | 5000 6600 | 300 320 | 15/20 50 | 物理:-22% 投射:30% 魔法:7.8% 神聖:-100% 火:70% 氷:-35% 光:-50% 闇:50% | 重傷 回復量-60%/12秒間 火炎ダメージ 5秒間で15魔法ダメ スロウ 移動速度-20%/2秒間 炎の波 13魔法ダメ | 悪魔 人型 | 0% 10% |
ファイア コロッサス | 5590 7840 | 230 240 | 15/20 50 | 物理:-22% 投射:30% 魔法:7.8% 火:90% 氷:-70% 雷:20% 精霊:-20% | 溶岩燃焼 5秒間で25魔法ダメ 重傷 回復量-70%/12秒間 | ゴーレム エレメンタル 建築物 スピリット | 0% 10% |
フロスト ワイバーン | 3600 7100 | 500 | 20/25 125 | 物理:-22% 投射:50% 魔法:36.8% 火:-25% 氷:50% 風:-200% 闇:-25% | 近接攻撃スロウ(最大3スタック) 行動速度-15%/11秒間 極寒ダメージ 物理ダメ,魔法ダメ50 物理ダメ,魔法ダメ100/2秒 極寒スロウ(最大3スタック) 移動速度,行動速度-20%/8秒間 フロストシールド ダメージ無効 | ドラゴン 獣 | 0% |
ゴーストキング | 2641 3631 | 200 270 | 15/20 100 | 物理:-22% 投射:25% 魔法:36.8% 神聖:-100% 悪:50% | 寒気の呪い(最大30スタック) 移動速度-1.6%/8秒間 シールド シールド1000 食べる 最大体力-95%、15秒以上移動不可 | アンデッド ゴースト | 0% |
リッチ | 2100 3000 | 200 250 | 15/20 100 | 物理:-22% 投射:25% 魔法:36.8% 神聖:-25% 悪:50% | 自己回復 ソウルシールド 250シールド デススウォーム(最大5スタック) 4確定魔法ダメ 狂乱 移動速度+25、行動速度+50% | アンデッド | 0% |
マグマワイバーン | 6220 7858 | 400 | 15/20 50 | 物理:-22% 投射:30% 魔法:7.8% 火:80% 氷:-60% 土:30% 風:20% | 火炎の火傷 6秒間で40魔法ダメ 重傷 回復量-50%/7秒間 | ドラゴン 獣 | 10% 20% |
スケルトン ロイヤルガード | 218 | 180 | 0 1 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:-250% 土:-300% 悪:25% | 追加レベル(最大25スタック) 移動速度4%、行動速度1%、物理耐性2%、魔法耐性1%/1毎に | アンデッド スケルトン | 0% |
スケルトン ウォーロード クリスタル | ? | 100 | 0 0 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:7.8% | 0% | ||
スケルトン ウォーロード | 2944 4344 | 250 280 | 15/20 100 | 物理:-22% 投射:25% 魔法:36.8% 土:-100% 悪:50% | 麻痺(最大5スタック) 移動速度-15%/15秒間 支配 6秒 シールド ダメージに免疫 | アンデッド スケルトン | 0% |
スペクトラル ナイト | 2500 3300 | 320 360 | 12/15 50 | 物理:-22% 投射:30% 魔法:7.8% 神聖:-100% 闇:-100% | デッドリフト 5魔法ダメ デッドリフトスロウ 移動速度-30% | アンデッド ゴースト | 0% 10% |
ミニボス
| 名称 | 体力 | 移動速度 | 経験値 AP | 耐性 青有効 | 特殊効果 | 種族 | 行動速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
忌まわしきもの | 525 665 805 | 200 220 250 | 8/9/10 50 | 物理:-22% 投射:20% 魔法:36.8% 神聖:-200% 火:25% 氷:-300% 光:-200% 闇:50% 悪:50% | 嘔吐 目潰し/7秒間 | 悪魔 | 0% 10% 20% |
ケルベロス | 490 595 735 | 200 225 250 | 8/9/10 50 | 物理:-22% 投射:20% 魔法:36.8% 神聖:-200% 火:25% 氷:-300% 光:-200% 闇:50% 悪:50% | 悪魔 | 0% 10% 20% | |
コカトリス | 420 490 630 | 250 | 6/7/8 15 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:7.8% | 石化 移動不可,攻撃不可/5秒間 | 獣 | 0% |
ワニ | 420 490 630 | 100 | 8/9/10 25 | 物理攻撃:-22% 投射:30% 魔法:11.8% 火:50% 雷:-50% | 人型 | 0% 5% 10% | |
デーモン バーサーカー | 490 595 735 | 200 260 320 | 8/9/10 50 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:7.8% 神聖:-200% 火:25% 氷:-300% 光:-200% 闇:50% 悪:50% | 悪魔 | -10% | |
デーモン ケンタウルス | 490 630 770 | 200 230 260 | 8/9/10 50 | 物理:-22% 投射:20% 魔法:36.8% 神聖:-200% 火:25% 氷:-300% 光:-200% 闇:50% 悪:50% | 悪魔 | 0% 10% 15% | |
デーモン エグゼキューショナー | 490 630 770 | 100 125 150 | 8/9/10 25 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 火:50% 氷:-300% 光:-200% 闇:50% 悪:50% | 悪魔 | 0% 0% 5% | |
ドワーフナイト | 490 560 700 | 120 145 170 | 8/9/10 25 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 火:50% 雷:-200% | 人型 | 0% 0% 10% | |
フロストデーモン | 455 525 665 | 75 120 150 | 6/7/8 50 | 物理:-22% 投射:20% 魔法:36.8% 神聖:-200% 火:-200% 氷:50% 光:-200% 悪:25% | 凍傷 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 自己回復 最大体力の10% | 悪魔 | 0% 0% 20% |
フロストジャイアント バーサーカー | 455 560 700 | 200 225 250 | 6/7/8 25 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:7.8% 火:-200% 氷:50% 雷:-200% | フロスト 人型 | 0% 10% 20% | |
フロストジャイアント シールド | 455 560 700 | 200 225 250 | 6/7/8 25 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:7.8% 火:-200% 氷:50% 雷:-200% | スタン スタン/5秒間 凍傷 移動速度-20%,行動速度-10%/5秒間 | フロスト 人型 | 0% 10% 20% |
ジャイアント ムカデ | 455 525 665 | 170 210 250 | 6/7/8 10 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:7.8% 氷:-300% 土:-400% 秘術:-100% | 毒攻撃(最大3スタック) 15物理ダメ/7秒間 | 昆虫 | 0% 10% 20% |
ジャイアント クラゲ | 455 560 665 | 150 160 170 | 8/9/10 25 | 物理:-22% 投射:-15% 魔法:36.8% 雷:20% | 静的スタン 移動速度-90%,行動速度-5%/0.2秒 電撃(最大3スタック) 移動速度-10%,行動速度-10%/2秒間 | 獣 水棲動物 | 0% |
ジャイアント ワーム | 490 560 665 | 0 | 6/7/7 20 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:7.8% 氷:-400% 土:-400% 風:50% 精霊:-400% | 酸ダメージ 3物理ダメージ | 昆虫 | 0% 10% 10% |
ゴーレム | 700 840 980 | 150 180 210 | 6/7/8 25 | 物理:-22% 投射:20% 魔法:7.8% 土:-400% 精霊:-400% | よろめき 移動速度-35%,行動速度-35%/11秒間 | ゴーレム エレメンタル | 0% 10% 20% |
ヘルハンター | 490 630 770 | 100 125 150 | 8/9/10 25 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 火:50% 氷:-300% 雷:-200% | 麻痺(最大3スタック) 4秒間移動速度-20%/4秒間 | 悪魔 | 0% 0% 5% |
イフリート | 525 630 770 | 100 125 150 | 8/9/10 25 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 火:50% 氷:-300% 雷:-200% | 剣の炎(最大3スタック) 5魔法ダメ/3秒間 ファイアボール火傷(最大3スタック) 3秒間10魔法ダメ/3秒間 | 人型 エレメンタル | 0% 0% 5% |
溶岩ゴーレム | 700 805 1015 | 150 180 210 | 6/7/8 0 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% | 溶岩ダメージ(最大3スタック) 12魔法ダメ/3秒間 | エレメンタル ゴーレム | 0% 10% 20% |
スケルトン チャンピオン | 525 735 910 | 200 230 260 | 6/7/8 25 | 物理:-22% 投射:20% 魔法:36.8% 神聖:-150% 火:-200% 闇:50% 悪:50% | アンデッド スケルトン | 0% 30% 30% | |
ウェンディゴ | 420 490 560 | 200 | 6/7/7 50 | 物理:-22% 投射:20% 魔法:36.8% 火:-200% 氷:50% 雷:-200% | 獣 人型 | 0% 10% 15% | |
ホホジロザメ | 385 455 560 | 300 350 400 | 8/9/10 25 | 物理:-22% 投射:-15% 魔法:36.8% 雷:-200% | 出血(最大3スタック) 5確定物理ダメージ/5秒間 沈黙 行動不可 | 獣 水棲動物 | 0% |
レイス | 455 560 700 | 100 170 170 | 6/7/8 25 | 物理:-22% 投射:20% 魔法:36.8% 神聖:-150% 光:-300% 闇:50% 悪:50% | スロウ 移動速度-15%/5秒/7秒/7秒 | アンデッド ゴースト | 0% 10% 10% |
イエティ | 455 490 595 | 130 145 170 | 6/7/8 35 | 物理:-22% 投射:20% 魔法:36.8% 火:-200% 氷:50% 雷:-200% | 獣 人型 | 0% 7% 10% |
モンスター
| 名称 | 体力 | 移動速度 | 経験値 AP | 耐性 青有効 | 特殊効果 | 種族 | 行動速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビータートル | 70 | 10 | 3 1 | 物理:-22% 投射:20% 魔法:-17.2% 雷:-200% | 獣 水棲動物 | 0% | |
バンシーフォグ ミサイル2 | 200 | 80 | 0 0 | 物理:-22% 投射:70% 魔法:7.8% | アンデッド | 0% | |
ブラック・ダーゴン | 21 | 250 | 3 1 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 雷:-200% | 獣 水棲動物 | 0% | |
ブレイズ・トード | 133 161 203 | 120 130 140 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精霊:-400% | 溶岩プール(最大スタック3) 10魔法ダメ/5秒間 | 獣 | 0% 5% 10% |
クロマグロ | 105 | 350 | 3 1 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 雷:-200% | 獣 水棲動物 | 0% | |
ブルーマーリン | 168 | 600 | 5 1 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 雷:-200% | 獣 水棲動物 | 0% | |
イカ | 105 | 100 | 3 1 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 雷:-200% | 獣 水棲動物 | 0% | |
デスビートル | 70 105 140 | 200 230 260 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 氷:-300% 風:-400% 光:-300% | 麻痺(最大3スタック) 移動速度-20%/6秒間 加速バフ 20移動速度 | 昆虫 | 0% 10% 20% |
デススカル | 18 31 56 | 200 240 280 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 神聖:-150% 火:-200% 氷:-200% 雷:-200% 風:-400% 光:-200% 秘術:-200% | アンデッド スケルトン | 0% 10% 20% | |
デーモンバット | 119 154 196 | 250 290 340 | 4/5/6 2/3/4 | 物理的:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 氷:-300% 風:-400% 光:-300% 悪:25% | スロウ 移動速度-40%/4秒間 | 悪魔 | 0% 10% 40% |
デーモンドッグ | 112 147 186 | 350 | 4/5/6 2/3/4 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 氷:-300% 光:-300% 悪:25% | 悪魔 | 0% 10% 20% | |
デーモンインプ | 98 133 168 | 70 90 110 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 氷:-300% 光:-300% 悪:25% | 自己回復 最大体力5%/5%/10% | 悪魔 | 0% 5% 10% |
デーモンスカウト | 35 56 77 | 200 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精霊:-400% | 悪魔 | 0% 5% 10% | |
デーモンフライ | 84 105 154 | 100 125 150 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 神聖:-150% 火:50% 氷:-200% 雷:-200% 風:-400% 光:-200% 秘術:-200% | 毒撃ち 30物理ダメ/5秒間 移動速度-30%/5秒間 毒の粉 6物理ダメ | 悪魔 昆虫 | 0% 5% 10% |
ダイアウルフ | 91 147 203 | 100 130 160 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 氷:25% | 獣 | 0% 10% 20% | |
ドワーフの斧使い | 175 217 266 | 100 125 150 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 火:50% 雷:-200% | 人型 | 0% 0% 10% | |
ドワーフ ハンドキャノニア | 140 182 224 | 100 125 150 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 火:50% 雷:-200% | 人型 | 0% 0% 10% | |
ドワーフ モーラー | 175 217 266 | 100 125 150 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 火:50% 雷:-200% | 人型 | 0% 0% 10% | |
エンバーウィング | 140 175 210 | 150 170 190 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精霊:-400% | 火傷(最大3スタック) 5魔法ダメ(3秒間) | 獣 | 0% 5% 10% |
フィーンドリング チョッパー | 91 133 175 | 160 180 200 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精霊:-400% | 悪魔 | 0% 5% 10% | |
フィーンドリング クラッシャー | 91 133 175 | 160 180 200 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精霊:-400% | 悪魔 | 0% 5% 10% | |
フィーンドリング スラッシャー | 91 133 175 | 160 180 200 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精霊:-400% | 悪魔 | 0% 5% 10% | |
火のエレメンタル | 98 112 126 | 200 230 260 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:50% 氷:-200% 風:10% 精霊:20% | エレメンタル | 0% 10% 20% | |
ファイアリザード | 105 140 175 | 150 170 200 | 4/5/6 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:50% 氷:-300% 光:-200% 精霊:-400% | 火傷(最大3スタック) 10魔法ダメ(3秒間) | 獣 | 0% 5% 10% |
ファイアスピリット | 70 140 175 | 120 140 170 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:50% 氷:-300% 光:-200% | 火傷 2魔法ダメ(3秒間) | エレメンタル スピリット | 0% 10% 20% |
フレイム・ボア | 154 189 224 | 150 170 200 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:50% 氷:-300% 光:-200% 精霊:-400% | 火傷(最大3スタック) 10魔法ダメ(3秒間) | 獣 | 0% 5% 10% |
フレイムバタフライ | 147 | 150 | 15 50 | 物理:-22% 投射:30% 魔法:37.8% 火:50% 氷:-30% 雷:30% 地:30% 悪:30% 風:30% 精霊:30% | 昆虫 | 0% | |
フロスト・インプ | 140 175 210 | 100 150 200 | 3/3/5 2/3/4 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:-300% 氷:50% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 凍結 行動不可/1秒間 | 悪魔 | 0% |
フロスト・センチネル | 175 210 280 | 0 | 3/4/5 2/3/4 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:50% 氷:50% 雷:50% 秘術:-200% 精霊:-400% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 | ゴーレム エレメンタル 建築物 スピリット | 0% 0% 20% |
フロストスケルトン アーチャー | 70 105 154 | 100 150 200 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:-250% 土:-300% 悪:25% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 | アンデッド スケルトン | 0% 10% 20% |
フロストスケルトン アックスマン | 119 186 245 | 100 150 200 | 3/4/5 2/3/4 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:-250% 土:-300% 悪:25% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 | アンデッド スケルトン | 0% 10% 20% |
フロストスケルトン クロスボウマン | 70 105 154 | 100 150 200 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:-250% 土:-300% 悪:25% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 凍結 行動不可/1秒間 | アンデッド スケルトン | 0% 10% 20% |
フロストスケルトン フットマン | 117 175 224 | 100 200 280 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:-250% 土:-300% 悪:25% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 | アンデッド スケルトン | 0% 10% 20% |
フロストスケルトン ガードマン | 106 161 210 | 100 200 280 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:-250% 土:-300% 悪:25% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 | アンデッド スケルトン | 0% 10% 20% |
フロストスケルトン ハルバード兵 | 105 175 224 | 100 200 280 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:-250% 土:-300% 悪:25% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 | アンデッド スケルトン | 0% 10% 20% |
フロストスケルトン メイスマン | 105 175 224 | 160 240 320 | 3/4/5 2/3/4 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:-250% 土:-300% 悪:25% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 | アンデッド スケルトン | 0% 10% 15% |
フロストウォーカー | 168 245 315 | 50 100 150 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:-200% 氷:25% 精霊:-400% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 氷雲凍結 行動不可/5秒間 | アンデッド | 0% 10% 13% |
フロストウルフ | 112 175 238 | 100 130 160 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 氷:25% | 獣 | 0% 10% 20% | |
フロストウィーバー | 560 | 250 | 6 15 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:-300% | 氷のクモの巣 移動速度-50% | 昆虫 | 0% |
フローズンゴースト | 154 210 245 | 100 150 200 | 3/3/5 2/3/4 | 物理:3% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:-300% 氷:50% 光:-200% 神聖:-200% 精霊:-400% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 叫び 聴覚障害/5秒間 | アンデッド ゴースト | 0% |
グール | 147 210 280 | 100 125 150 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:50% 氷:-300% 光:-200% 精霊:-400% | 毒 15魔法ダメ/5秒間 麻痺(最大3スタック) 移動速度-5%,行動速度-5%/5秒間 | アンデッド | 0% 5% 10% |
ジャイアントバット | 63 98 133 | 180 220 260 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 光:-400% 風:-400% | めまい 6秒/6秒/8秒 | 獣 | 0% 10% 20% |
巨大トンボ | 15 31 46 | 150 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 火:-300% 光:-300% 風:-400% | 毒 物理ダメージ15/25/35/ | 昆虫 | 0% 10% 40% |
巨大スパイダー | 140 203 266 | 180 220 260 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:-300% | 吐き毒 20物理ダメ,攻撃不可/6秒間 クモの巣(最大5スタック) 移動速度-50%/-50%/-20%/6秒間 抑制 6秒間 | 昆虫 | 0% 10% 20% |
ゴブリン アーチャー | 101 150 199 | 200 230 260 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精神:-400% | 毒 12物理ダメ/6秒間 | 人型 | 0% 10% 20% |
ゴブリン 斧使い | 70 112 154 | 200 230 260 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精神:-400% | 毒 15物理ダメ/8秒間 | 人型 | 0% 10% 20% |
ゴブリン ボラスリンガー | 70 112 154 | 200 230 260 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精霊:-400% | スロー 移動速度-30%/7秒間 | 人型 | 0% 10% 20% |
ゴブリン メイジ | 94 144 193 | 60 80 100 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精霊:-400% | デバフ 移動速度-30%/10秒間 自己バフ 移動速度10,魔法回復200,15秒間行動速度30%/15秒 | 人型 | 0% 10% 20% |
ゴブリン ウォリアー | 101 150 199 | 200 230 260 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精霊:-400% | 毒 15物理ダメ8秒間 | 人型 | 0% 10% 20% |
グリムズリー | 280 | 100 | 7 15 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:-300% 氷:50% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 凍結 行動不可/1秒間 | 悪魔 | 0% |
グロットックス | 490 | 120 | 6 10 | 物理:3% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:-300% 土:-400% 精霊:-400% | 建築物 スピリット | 0% | |
ハーピー | 140 175 210 | 150 180 210 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 雷:-200% 風:-400% | 獣 | 0% | |
ヘルマゴット | 77 91 112 | 70 | 1/2/3 1/2/3 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 神聖:-150% 火:50% 氷:-200% 雷:-200% 光:-200% 風:-400% 秘術:-200% | 出血(最大3スタック) 4物理ダメージ/5秒間 | 昆虫 獣 悪魔 | 0% |
ヤドカリ | 70 | 10 | 3 1 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% | 獣 | 0% | |
アイス巨人クモ | 126 196 259 | 250 300 350 | 3/4/5 2/3/4 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:-300% | クモの巣 移動速度-50% | 昆虫 | 0% 0% 20% |
アイスハーピー | 140 175 210 | 100 160 220 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 雷:-200% 風:-400% | 獣 | 0% | |
アイスハウンド | 168 224 224 | 100 150 200 | 3/4/5 2/3/4 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:-200% 氷:50% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 | 悪魔 | 0% 0% 20% |
アイスコボルド アーチャー | 80 123 165 | 100 150 200 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 氷:50% 光:-300% 精霊:-400% | 人型 | 0% | |
アイスコボルド 斧使い | 80 123 165 | 100 150 200 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 氷:50% 光:-300% 精霊:-400% | 人型 | 0% | |
アイススパイダー | ? | 250 300 350 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:-300% | 凍傷(最大3スタック) 移動速度-1%,行動速度-3%/6秒間 | 昆虫 | 0% 10% 20% |
| 大クラゲ | 70 | 21 | 3 1 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 雷:20% | 麻痺 行動不可/1秒間 | 獣 水棲動物 | 0% |
| 中クラゲ | 70 | 19 | 3 1 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 雷:20% | 麻痺 行動不可/1秒間 | 獣 水棲動物 | 0% |
| 小クラゲ | 70 | 17 | 3 1 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 雷:20% | 麻痺 行動不可/1秒間 | 獣 水棲動物 | 0% |
| 極小クラゲ | 70 | 15 | 3 1 | 物理:-22% 投射:-25% 魔法:-17.2% 雷:20% | 麻痺 行動不可/1秒間 | 獣 水棲動物 | 0% |
溶岩スライム | 84 154 189 | 200 230 260 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:50% 氷:-300% 光:-200% | 火傷 3魔法ダメ | スライム 獣 | 0% 10% 20% |
溶岩タートル | 210 231 252 | 70 90 110 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 神聖:-200% 火:50% 氷:-300% 光:-200% 精霊:-400% | 火傷(最大3スタック) 12魔法ダメ(3秒間) | 獣 | 0% 5% 10% |
| 爆発リトルトード | 28 42 56 | 30 50 70 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精霊:-400% | 獣 | 0% | |
| 火炎リトルトード | 28 42 56 | 30 50 70 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精霊:-400% | 火傷(最大3スタック) 5魔法ダメ(3秒間) | 獣 | 0% |
| 毒リトルトード | 28 42 56 | 30 50 70 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:-22% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:25% 氷:25% 雷:25% 闇:25% 秘術:-300% 精霊:-400% | 獣 | 0% | |
生きた鎧 | 210 245 280 | 120 150 180 | 3/4/5 1/2/3 | 物理:3% 投射:15% 魔法:-17.2% 火:50% 氷:50% 雷:-300% 土:-400% 精霊:-400% | 建築物 スピリット | 0% 5% 10% | |
