『Dark and Darker(ダークアンドダーカー)DAD』の武器についてまとめました。
武器の基本

レア度
アイテムはレア度が上がるにつれて強力になっていく。ゲーム内には8種類の武器のレア度が存在する。
貧弱/コモン/アンコモン/レア/エピック/レジェンダリー/ユニーク/アーティファクト
- アンコモンはエンチャントを1つ追加される。
- レアはエンチャントを2つ追加される。
- エピックはエンチャントを3つ追加される。
- レジェンダリーはエンチャントを4つ追加される。
- ユニークは2倍のエンチャントが2つ追加される。
- アーティファクトはエンチャントを5つ追加される。
ステータスランダム化
装備のエンチャントはランダムに付与されているだけでなく、基本ステータスの一部もランダム化されているものがある(盾など)。そのため、同種の同じレアリティのものでも、少し性能に差があることがある。
移動乗数の説明

移動倍率(アクション移動ペナルティとも呼ばれる)は、武器を保持したペナルティを差し引いた後に移動に影響を与える倍率。
例えば、武器を持つことによる移動速度ペナルティが-30で、武器を振った際の移動倍率が70%の場合、70%が適用される前に-30が減算される。
- 実例:基本移動速度300から、この武器を持つと移動速度が270になり、スイングすると移動速度が189になる。
武器の特性
一部の武器には特別な特性もあり、攻撃によって(コンボ)ダメージが違うものがある。
また、武器の長さが必ずしも射程を決めるわけではない。武器の持ち方や攻撃アニメーションの違いが武器のリーチに影響するため、短い武器の中には長物よりも射程が長いものもある。
ちなみに、斬撃や打撃、刺突などのダメージタイプに特に差異はない。
インパクトゾーン
ほとんどの近接武器はインパクトゾーンシステムで動作している。先端で敵に当てると最も大きなダメージを与え、刃や柄の下部に当たるとダメージが少なくなる。 インパクトゾーンの数や位置は武器によって異なる。

グリーンゾーン:ダメージ100%
オレンジゾーン:ダメージ90%
レッドゾーン:ダメージ70%
武器一覧
素手
| 名称 | クラス | 枠 | 物理ダメージ | 移動速度 | コンボ | 移動ペナルティ | ヒットの遅延 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素手 | 10 | 0 | 殴り/殴り 100%/100% | 攻撃:0.95倍 | -7% 持続:0.5秒 |
メインハンド武器なしでオフハンドに盾を持っている場合パンチはできるが、通常の2回攻撃コンボの最初の攻撃のみが使える。
剣
クラフト不可
| 名称 | クラス | 枠 | 移動速度 | ダメージ | ステータス | ヒットボックス | インパクトゾーン | コンボ | 移動ペナルティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーミングソード | ・ファイター ・レンジャー ・バード | 片手 | -20 | 物理 27 28 29 30 31 32 33 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力3 攻撃② 100%/90% 衝撃3 攻撃③ 100%/90% 衝撃3 特殊攻撃 100%/90% 衝撃3 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/刺突 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85% | ||
ブラッドサップブレード | ・ファイター ・ローグ ・レンジャー ・バード | 片手 | -15 | 物理 27 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力2 攻撃② 100%/90% 衝撃力2 攻撃③ 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力2 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/刺突 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃/刺突 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | ||
クリスタルソード | ・ウィザード ・ウォーロック ・ソーサラー | 両手 | -25 | 物理 13 14 15 16 17 18 19 魔法 14 15 16 17 18 9 20 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力3 攻撃② 100%/90% 衝撃力3 攻撃③ 100%/90% 衝撃力3 特殊攻撃 100%/90% 衝撃力3 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 85% 特殊攻撃 85% | ||
カトラス | ・ファイター ・バード ・ウォーロック ・ソーサラー | 片手 | -23 | 物理 29 30 31 32 33 34 35 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 攻撃④ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110%/115% 特殊攻撃 斬撃/斬撃 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | ||
ファルシオン | ・ファイター ・バード ・ウォーロック ・ソーサラー | 片手 | -25 | 物理 33 34 35 36 37 38 39 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 攻撃④ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85% | ||
ロングソード | ・ファイター ・ウォーロック ・ソーサラー | 両手 | -30 | 物理 36 37 38 39 40 41 42 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 刺突/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃/斬撃 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | ||
レイピア | ・ローグ ・レンジャー ・バード | 片手 | -15 | 物理 22 23 24 25 26 27 28 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力2 攻撃② 100%/90% 衝撃力2 攻撃③ 100%/90% 衝撃力2 攻撃④ 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力2 衝撃耐性 3 | 攻撃 刺突/刺突/刺突/刺突 100%/105%/110%/115% 特殊攻撃 斬撃/刺突 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | ||
ショートソード | ・ファイター ・ローグ ・レンジャー ・バード | 片手 | -15 | 物理 23 24 25 26 27 28 29 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力2 攻撃② 100%/90% 衝撃力2 攻撃③ 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力2 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/刺突 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃/刺突 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | ||
バイキングソード | ・ファイター ・バーバリアン | 片手 | -20 | 物理 29 30 31 32 33 34 35 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力3 攻撃② 100%/90% 衝撃力3 攻撃③ 100%/90% 衝撃力3 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力3 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/刺突 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85% | ||
ツヴァイハンダー | ・ファイター ・バーバリアン ・ウォーロック | 両手 | -40 | 物理 39 41 43 45 47 49 51 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 4 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 85% 特殊攻撃 85% |
クラフト可能
| 名称 | クラス | 枠 | 移動速度 | ダメージ | ステータス | ヒットボックス | インパクトゾーン | コンボ | 移動ペナルティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正義の刃 | ・ファイター ・ウォーロック ・ソーサラー | 両手 | -30 | 物理 38 | アンデッドダメージボーナス 15% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 刺突/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃/斬撃 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | |
デーモンズグリー | ・ローグ ・レンジャー ・バード | 片手 | -15 | 物理 26 魔法 1 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力2 攻撃② 100%/90% 衝撃力2 攻撃③ 100%/90% 衝撃力2 攻撃④ 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力2 衝撃耐性 3 | 攻撃 刺突/刺突/刺突/刺突 100%/105%/110%/115% 特殊攻撃 斬撃/刺突 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | ||
神の刃 | ・ファイター ・ウォーロック ・ソーサラー | 両手 | -30 | 物理 39 | アンデッドダメージボーナス 15% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 刺突/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃/斬撃 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | |
神短剣 | ・ファイター ・ローグ ・レンジャー ・バード | 片手 | -15 | 物理 26 | アンデッドダメージボーナス 15% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力2 攻撃② 100%/90% 衝撃力2 攻撃③ 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力2 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/刺突 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃/刺突 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | |
名誉のファルシオン | ・ファイター ・バード ・ウォーロック ・ソーサラー | 片手 | -25 | 物理 37 | 物理防御力貫通率 2~3% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85% | |
フロストライトクリスタルソード | ・ウィザード ・ウォーロック ・ソーサラー | 両手 | -25 | 物理 17 魔法 18 | 行動速度 2% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力3 攻撃② 100%/90% 衝撃力3 攻撃③ 100%/90% 衝撃力3 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力3 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 85% 特殊攻撃 85% | |
黄金のバイキングソード | ・ファイター ・バーバリアン | 片手 | -20 | 物理 33 | 運 10 魔法防御力貫通率 2% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力3 攻撃② 100%/90% 衝撃力3 攻撃③ 100%/90% 衝撃力3 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力3 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/刺突 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85% | |
グリムスレイヤー | ・ファイター ・バーバリアン ・ウォーロック | 両手 | -40 | 物理 47 | 物理力 5 アンデッドダメージボーナス 30% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 4 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 85% 特殊攻撃 85% | |
オブシディアン・カトラス | ・ファイター ・バード ・ウォーロック ・ソーサラー | 片手 | -23 | 物理 33 | 物理防御力貫通率 2% 魔法防御力貫通率 2% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 攻撃④ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110%/115% 特殊攻撃 斬撃/斬撃 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | |
正義の短剣 | ・ファイター ・ローグ ・レンジャー ・バード | 片手 | -15 | 物理 25 | アンデッドダメージボーナス 15% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力2 攻撃② 100%/90% 衝撃力2 攻撃③ 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力2 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/刺突 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃/刺突 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | |
ソブリンのゴーストブレード | ・ウィザード ・ウォーロック ・ソーサラー | 両手 | -25 | 物理 17 魔法 18 | 追加付与魔法回復 2 移動速度ボーナス 2% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力3 攻撃② 100%/90% 衝撃力3 攻撃③ 100%/90% 衝撃力3 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力3 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 85% 特殊攻撃 85% | |
スペクトラルブレード | ・ファイター ・ウォーロック ・ソーサラー | 両手 | -30 | 物理 40 | 行動速度 5% ヘッドショットダメージ修正 5% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 刺突/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃/斬撃 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | |
スターリング・ブレード | ・ファイター ・ウォーロック ・ソーサラー | 両手 | -30 | 物理 37 | アンデッドダメージボーナス 15% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 刺突/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃/斬撃 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | |
スターリング・ショートソード | ・ファイター ・ローグ ・レンジャー ・バード | 片手 | -15 | 物理 24 | アンデッドダメージボーナス 15% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力2 攻撃② 100%/90% 衝撃力2 攻撃③ 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力2 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/刺突 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃/刺突 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | |
潮汐ファルシオン | ・ファイター ・バード ・ウォーロック ・ソーサラー | 片手 | -25 | 物理 37 | デバフ時間短縮率 1.5% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85% | |
ヴォイドブレード | ・ファイター ・ウォーロック ・ソーサラー | 両手 | -30 | 物理 41 魔法 2 | 確定魔法ダメ 2 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 刺突/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃/斬撃 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% |
アーティファクト
| 名称 | クラス | 枠 | 移動速度 | ダメージ | ステータス | ヒットボックス | インパクトゾーン | コンボ | 移動ペナルティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血の渇き | ・ファイター ・バーバリアン ・ウォーロック | 両手 | -40 | 物理 54 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 4 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 85% 特殊攻撃 85% | ||
カティス | ・ウィザード ・ウォーロック ・ソーサラー | 両手 | -25 | 物理 20 魔法 21 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力3 攻撃② 100%/90% 衝撃力3 攻撃③ 100%/90% 衝撃力3 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力3 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 85% 特殊攻撃 85% | ||
フルゴール | ・ファイター ・ウォーロック ・ソーサラー | 両手 | -30 | 物理 44 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 刺突/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃/斬撃 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% | ||
クマの爪 | ・ファイター ・レンジャー ・バード | 片手 | -20 | 物理 35 | 物理防御力貫通率 7% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力3 攻撃② 100%/90% 衝撃力3 攻撃③ 100%/90% 衝撃力3 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力3 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/刺突 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85% | |
クマの牙 | ・ファイター ・バード ・ウォーロック ・ソーサラー | 片手 | -25 | 物理 41 | 行動速度 5% | 攻撃① 100%/90% 衝撃力4 攻撃② 100%/90% 衝撃力4 攻撃③ 100%/90% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 斬撃/斬撃/斬撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 斬撃 100% | 攻撃中 60%/60%/60% その他92.5%/92.5%/92.5% ブロックアクション 97% 特殊攻撃 85% | |
ヴィオラ | ・ローグ ・レンジャー ・バード | 片手 | -15 | 物理 30 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力2 攻撃② 100%/90% 衝撃力2 攻撃③ 100%/90% 衝撃力2 攻撃④ 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃① 100%/90% 衝撃力2 特殊攻撃② 100%/90% 衝撃力2 衝撃耐性 3 | 攻撃 刺突/刺突/刺突/刺突 100%/105%/110%/115% 特殊攻撃 斬撃/刺突 100%/105% | 攻撃中 60%/60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 97% 特殊攻撃 85%/85% |
メイス
クラフト不可
| 名称 | クラス | 枠 | 移動速度 | ダメージ | ステータス | ヒットボックス | インパクトゾーン | コンボ | 移動ペナルティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | ・バーバリアン ・クレリック ・ドルイド | 片手 | -22 | 物理 29 30 31 32 33 34 35 | 物理防御力貫通率 5% | 攻撃① 100%/80% 衝撃力4 攻撃② 100%/80% 衝撃力4 攻撃③ 100%/80% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/80% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 打撃/打撃/打撃 100%/110%/110% 特殊攻撃 打撃 150% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 90% 特殊攻撃 85% | |
フランジ付きメイス | ・ファイター ・バーバリアン ・クレリック ・ドルイド | 片手 | -20 | 物理 31 32 33 34 35 36 37 | 物理防御力貫通率 10% | 攻撃① 100%/80% 衝撃力4 攻撃② 100%/80% 衝撃力4 攻撃③ 100%/80% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/80% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 打撃/打撃/打撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 打撃 150% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 90% 特殊攻撃 85% | |
リュート | ・バード | 両手 | -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 | 物理 20 21 22 23 24 25 26 | 知識 1 2 2 3 4 5 5 | 攻撃① 100%/90% 衝撃力3 攻撃② 100%/90% 衝撃力3 | 攻撃 打撃/打撃 100%/100% | 攻撃中 60%/60% その他 92.5%/92.5% | |
モーニングスター | ・クレリック ・ドルイド | 片手 | -25 | 物理 31 32 33 34 35 36 37 | 物理防御力貫通率 10% | 攻撃① 100%/80% 衝撃力5 攻撃② 100%/80% 衝撃力5 攻撃③ 100%/80% 衝撃力5 特殊攻撃① 100%/80% 衝撃力5 衝撃耐性 3 | 攻撃 打撃/打撃/打撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 打撃 150% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 90% 特殊攻撃 85% | |
四長スタッフ | ・バーバリアン ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | 両手 | -30 | 物理 35 36 37 38 39 40 41 | 物理防御力貫通率 5% | 攻撃① 100%/100% 衝撃力4 攻撃② 100%/100% 衝撃力4 攻撃③ 100%/100% 衝撃力4 攻撃④ 100%/100% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/100% 衝撃力4 衝撃耐性 4 | 攻撃 打撃/打撃/打撃/打撃 100%/105%/110%/115% 特殊攻撃 打撃 150% | 攻撃中 60%/60%/60%/60% その他 2.5%/92.5%/92.5% ブロック中 85% 特殊攻撃 85% | |
ウォーハンマー | ・ファイター ・クレリック ・ドルイド | 片手 | -25 | 物理 32 33 34 35 36 37 38 | 物理防御力貫通率 10% | 攻撃① 100%/80% 衝撃力4 攻撃② 100%/80% 衝撃力4 攻撃③ 100%/80% 衝撃力4 攻撃④ 100%/80% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/80% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 打撃/打撃/打撃/打撃 100%/105%/110%/115% 特殊攻撃 打撃 150% | 攻撃中 60%/60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 90% 特殊攻撃 85% | |
ウォーモール | ・バーバリアン ・クレリック | 両手 | -50 | 物理 42 44 46 48 50 52 54 | 物理防御力貫通率 20% | 攻撃① 100%/70% 衝撃力6 攻撃② 100%/70% 衝撃力6 攻撃③ 100%/70% 衝撃力6 特殊攻撃① 100%/70% 衝撃力6 特殊攻撃② 100%/70% 衝撃力6 衝撃耐性 4 | 攻撃 打撃/打撃/打撃 100%/110%/110% 特殊攻撃 打撃/打撃 125%/175% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 85% 特殊攻撃 85%/85% |
クラフト可能
| 名称 | クラス | 枠 | 移動速度 | ダメージ | ステータス | ヒットボックス | インパクトゾーン | コンボ | 移動ペナルティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーンシェイパー | ・バーバリアン ・クレリック ・ドルイド | 片手 | -22 | 物理 33 | 物理防御力貫通率 9~10% | 攻撃① 100%/80% 衝撃力4 攻撃② 100%/80% 衝撃力4 攻撃③ 100%/80% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/80% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 打撃/打撃/打撃 100%/110%/110% 特殊攻撃 打撃 150% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 90% 特殊攻撃 85% | |
神聖な杖 | ・ファイター ・クレリック ・ドルイド | 片手 | -20 | 物理 34 | 物理防御力貫通率 10% アンデッドダメージボーナス 15% | 攻撃① 100%/80% 衝撃力4 攻撃② 100%/80% 衝撃力4 攻撃③ 100%/80% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/80% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 打撃/打撃/打撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 打撃 150% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 90% 特殊攻撃 85% | |
神聖な杖 | ・バーバリアン ・ウィザード ・クレリック ・ウォーロック ・ドルイド ・ソーサラー | 両手 | -30 | 物理 38 | 物理防御力貫通率 5% アンデッドダメージボーナス 15% | 攻撃① 100%/100% 衝撃力4 攻撃② 100%/100% 衝撃力4 攻撃③ 100%/100% 衝撃力4 攻撃④ 100%/100% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/100% 衝撃力4 衝撃耐性 4 | 攻撃 打撃/打撃/打撃/打撃 100%/105%/110%/115% 特殊攻撃 打撃 150% | 攻撃中 60%/60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 85% 特殊攻撃 85% | |
フロストライト・ウォー・モール | ・バーバリアン ・クレリック | 両手 | -50 | 物理 50 | 物理防御力貫通率 20% 行動速度 2% | 攻撃① 100%/70% 衝撃力6 攻撃② 100%/70% 衝撃力6 攻撃③ 100%/70% 衝撃力6 特殊攻撃① 100%/70% 衝撃力6 特殊攻撃② 100%/70% 衝撃力6 衝撃耐性 4 | 攻撃 打撃/打撃/打撃 100%/110%/110% 特殊攻撃 打撃/打撃 125%/175% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 85% 特殊攻撃 85%/85% | |
ソラリスの黄金の聖典 | 両手 | -15 | 物理 22 | 物理防御力貫通率 5% 物理装備武器ダメージ 10 | 攻撃① 100% 衝撃力:特殊 攻撃② 100% 衝撃力2 衝撃耐性 3 | 攻撃 打撃 100% 特殊攻撃 打撃 150% | 攻撃中 70% その他 92.5% ブロック中 90% 特殊攻撃 85% | ||
光をもたらす者 | ・ファイター ・クレリック ・ドルイド | 片手 | -20 | 物理 35 | 物理防御力貫通率 10% 行動速度 3~4% | 攻撃① 100%/80% 衝撃力4 攻撃② 100%/80% 衝撃力4 攻撃③ 100%/80% 衝撃力4 特殊攻撃① 100%/80% 衝撃力4 衝撃耐性 3 | 攻撃 打撃/打撃/打撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 打撃 150% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 90% 特殊攻撃 85% | |
オブシディアン・モーニングスター | ・クレリック ・ドルイド | 片手 | -25 | 物理 35 | 物理防御力貫通率 12% 魔法防御力貫通率 2% | 攻撃① 100%/80% 衝撃力5 攻撃② 100%/80% 衝撃力5 攻撃③ 100%/80% 衝撃力5 特殊攻撃① 100%/80% 衝撃力5 衝撃耐性 3 | 攻撃 打撃/打撃/打撃 100%/105%/110% 特殊攻撃 打撃 150% | 攻撃中 60%/60%/60% その他 92.5%/92.5%/92.5% ブロック中 90% 特殊攻撃 85% | |
