『僕のヒーローアカデミアウルトラランブル(ヒロアカUR)』に登場する上鳴電気(ライトニング)の性能をまとめました。
上鳴電気(ライトニング)

“個性”は帯電!敵を感電させて周囲を制圧する!
-参戦:2025-02-19 (シーズン9)
※数値の表記は
ストライクロールのダメージバフ、
テクニカルロールのリロード速度バフなどを含めていない数値のため注意して下さい。
| ロール | ![]() テクニカル |
| 体力 | 350 |
| 体のサイズ | 2 |
| ダウン耐性(吹き飛ばし耐性) | 500 |
- ダウン耐性(吹き飛ばし耐性):短時間内に500を受けると、強制的に吹き飛ばされ、1~秒間、または能力や格闘攻撃を使うまで無敵状態になる。
【個性技α】トライデントエレクト

電気弾を扇状に発射する。複数回ヒットした敵を
痺れ状態にする。
痺れ:
痺れを受けたキャラクターは短時間スタン状態になる(

)。スペシャルチューニング:
耐電で除去できる。
| 個性技レベル | レベルアップ効果 | ダメージ | 弾数 | リロード | ダウン値 |
|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | 通常 31×3(93) | 7 | 2.5秒 | 84×3(252) | |
| レベル2 | ダメージ+ | 32×3(96) | 7 | 2.5秒 | 84×3(252) |
| レベル3 | ダメージ+ | 33×3(99) | 7 | 2.5秒 | 84×3(252) |
| レベル4 | ダメージ+ 弾数+ | 35×3(105) | 8 | 2.5秒 | 84×3(252) |
| レベル5 | ダメージ+ | 36×3(108) | 8 | 2.5秒 | 84×3(252) |
| レベル6 | ダメージ+ | 37×3(111) | 8 | 2.5秒 | 84×3(252) |
| レベル7 | ダメージ+ | 38×3(114) | 8 | 2.5秒 | 84×3(252) |
| レベル8 | ダメージ+ | 39×3(117) | 8 | 2.5秒 | 84×3(252) |
| レベル9 | ダメージ+ 弾数+ | 41×3(123) | 9 | 2.5秒 | 84×3(252) |
【個性技α(エイムモード)】ロックオンエレクト

エイムモード中はロックオンした敵を追尾する弾を発射する。ロックオンし続けるとチャージされ、発射する弾が増える。特殊アクションの
帯電中はチャージ時間が短縮される。
| 個性技レベル | レベルアップ効果 | ダメージ | ダウン値 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 追尾弾 27×1~3 | 55×1~3 | |
| レベル2 | ダメージ+ | 29×1~3 | 55×1~3 |
| レベル3 | ダメージ+ | 31×1~3 | 55×1~3 |
| レベル4 | ダメージ+ | 33×1~3 | 55×1~3 |
| レベル5 | ダメージ+ | 34×1~3 | 55×1~3 |
| レベル6 | ダメージ+ | 35×1~3 | 55×1~3 |
| レベル7 | ダメージ+ | 36×1~3 | 55×1~3 |
| レベル8 | ダメージ+ | 37×1~3 | 55×1~3 |
| レベル9 | ダメージ+ | 39×1~3 | 55×1~3 |
【個性技β】トラッキングボルト

近づいた敵を自動で追尾する罠を複数投げ飛ばす。ヒットした敵は
索敵効果で自分と味方から壁越しにも見えるようになる
索敵(感知):
索敵は、この効果を付与したプレイヤーとその味方チームに対して、壁越しにプレイヤーの位置が見えるようになる効果。直接その敵が見える場合は、赤い輪郭線が表示され、壁越しなど不透明な場合は赤いシルエットが表示される。いくつかのスキル(

)やスペシャルチューニング:
感知によって付与可能。透明化の相手には効果がない(
/
保護色)。
| 個性技レベル | レベルアップ効果 | ダメージ | 弾数 | リロード | ダウン値 |
|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | 10(直撃) 20(追尾爆発) | 2 | 8秒 | 5 80 | |
| レベル2 | ダメージ+ | 10(直撃) 21(追尾爆発) | 2 | 8秒 | 5 80 |
| レベル3 | ダメージ+ | 10(直撃) 22(追尾爆発) | 2 | 8秒 | 5 80 |
| レベル4 | ダメージ+ 効果時間+ | 10(直撃) 24(追尾爆発) | 2 | 8秒 | 5 80 |
| レベル5 | ダメージ+ | 10(直撃) 25(追尾爆発)) | 2 | 8秒 | 5 80 |
| レベル6 | ダメージ+ | 10(直撃) 26(追尾爆発) | 2 | 8秒 | 5 80 |
| レベル7 | ダメージ+ | 10(直撃) 27(追尾爆発) | 2 | 8秒 | 5 80 |
| レベル8 | ダメージ+ | 10(直撃) 28(追尾爆発)) | 2 | 8秒 | 5 80 |
| レベル9 | ダメージ+ 範囲+(+1個) 効果時間+ | 10(直撃) 23(追尾爆発) | 2 | 8秒 | 5 80 |
【個性技γ】ライトニングウェイ

電気をまとって突進し爆発を起こす。連続ヒットで強力になる。長押しで2連続で突進し、敵にヒットするとさらに2回突進できる。
痺れ:
痺れを受けたキャラクターは短時間スタン状態になる(

)。スペシャルチューニング:
耐電で除去できる。
- 突進ダメージ
| 個性技レベル | レベルアップ効果 | ダメージ | 弾数 | リロード | ダウン値 |
|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | 突進 50 | 2 | 9秒 | 50 | |
| レベル2 | ダメージ+ | 52 | 2 | 9秒 | 50 |
| レベル3 | ダメージ+ | 54 | 2 | 9秒 | 50 |
| レベル4 | ダメージ+ リロード速度+ 突進距離+ | 56 | 2 | 8.5秒 | 50 |
| レベル5 | ダメージ+ | 57 | 2 | 8.5秒 | 50 |
| レベル6 | ダメージ+ | 58 | 2 | 8.5秒 | 50 |
| レベル7 | ダメージ+ | 59 | 2 | 8.5秒 | 50 |
| レベル8 | ダメージ+ | 60 | 2 | 8.5秒 | 50 |
| レベル9 | ダメージ+ リロード速度+ 突進距離+ | 62 | 2 | 8秒 | 50 |
- ラストヒット
| 個性技レベル | ダメージ | ダウン値 |
|---|---|---|
| レベル1 | ラストヒット 17×3(51) | 167×3(501) |
| レベル2 | 18×3(54) | 167×3(501) |
| レベル3 | 19×3(57) | 167×3(501) |
| レベル4 | 20×3(60) | 167×3(501) |
| レベル5 | 21×3(63) | 167×3(501) |
| レベル6 | 22×3(66) | 167×3(501) |
| レベル7 | 23×3(69) | 167×3(501) |
| レベル8 | 24×3(72) | 167×3(501) |
| レベル9 | 25×3(75) | 167×3(501) |
【特殊アクション】帯電(たいでん)

体に電気をまとう。
ふれた敵は
痺れ状態になり少しの間動けなくなる。
帯電:
帯電状態は全身を電気で包み込み、敵が接触した際に一時的に
痺れと150のダウン値を与える(
)。スペシャルチューニング:
帯電付与でも可能。
痺れ:
痺れを受けたキャラクターは短時間スタン状態になる(

)。スペシャルチューニング:
耐電で除去できる。
| ダメージ | 弾数 | 消費 | リロード | ダウン値 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 5(1秒) | 1(0.15秒) | 150 |
評価
最高クラスに強いホーミング弾を持ち、罠と電気で敵を圧倒していくキャラクター。
αは優秀なホーミング性能を持ち、回避を入れても避けきることができない高級弾を持つ。βの罠は範囲が優秀で、
索敵もあるため使いやすい。γは近距離戦闘での
痺れや移動として利用でき、全体的にバランスが良い。
弱点は機動力の低さとヘイトの高さ。機動力は
オリジナルと同じような、移動スキルと呼ぶにはしょっぱい突進スキルしかない。その上、
オリジナルのようなワンコン火力がない。
そしてそのαの優秀なホーミング性能から、チクチクとした厄介な攻撃を仕掛けてくるため、基本的には邪魔だと思われて優先的に排除される(というか排除する)。前述した通り、機動力が低いため、空中キャラたちにタコ殴りにされる。
| キャラクター一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ストライク | ![]() 爆豪勝己 | ![]() 轟焦凍 | ![]() 上鳴電気 | ![]() 天喰環 | ![]() 心操人使 |
![]() プレゼントマイク | ![]() エンデヴァー | ![]() スター&ストライプ | ![]() 死柄木弔 | ![]() レディ・ナガン | |
![]() オルタナティブ | ![]() 緑谷出久 | ![]() 切島鋭児郎 | ![]() 拳藤一佳 | ![]() ホークス | ![]() AFO |
![]() 荼毘 | |||||
![]() アサルト | ![]() 緑谷出久 | ![]() 切島鋭児郎 | ![]() 常闇影踏 | ![]() 拳藤一佳 | ![]() オールマイト |
![]() マウントレディ | ![]() 青年期AFO | ||||
![]() オルタナティブ | ![]() 麗日お茶子 | ![]() エンデヴァー | ![]() 死柄木弔 | ![]() オーバーホール | |
![]() ラピッド | ![]() 緑谷出久(OFA) | ![]() 麗日お茶子 | ![]() 飯田天哉 | ![]() 蛙吹梅雨 | ![]() 通形ミリオ |
![]() ホークス | ![]() トゥワイス | ||||
![]() オルタナティブ | ![]() 爆豪勝己 | ![]() オールマイト | ![]() トガヒミコ | ||
![]() テクニカル | ![]() 物間寧人 | ![]() 波動ねじれ | ![]() アーマイト | ![]() 相澤消太 | ![]() AFO |
![]() 荼毘 | ![]() トガヒミコ | ||||
![]() オルタナティブ | ![]() 爆豪勝己 | ![]() 轟焦凍 | ![]() 上鳴電気 | ![]() 通形ミリオ | ![]() 死柄木弔 |
![]() サポート | ![]() 八百万百 | ![]() 塩崎茨 | ![]() セメントス | ![]() Mr.コンプレス | ![]() 黒霧 |
![]() オーバーホール | |||||
![]() オルタナティブ | ![]() 波動ねじれ | ||||



































































コメント