戦略と物理学が融合した、テンポの速いキネティックローグライクゲーム、『Ballionaire』。ここでは全てのアイテムとその効果をまとめました。プレイの参考にしてみて下さい。
種類なし
特に分類されていないアイテム。
| 画像 | アイテム名 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
![]() | アンカー | なし | ヒットした時→$800獲得 下列のみ設置可能。 |
![]() | ロウソク | なし | 炎ボールヒット時→ロウソクに火が付き、次の上納金支払いまで火が付いたままになる。火がついている間は隣接するトリガーのマネー獲得量が2倍。 |
![]() | 種苗 | なし | 水ボールヒット時→隣接したランダムな植物に変身(隣接する植物がない場合ランダムに変身)。 |
![]() | ストップウォッチ | なし | ドロップ中→1秒ごとに$100貯める ヒットした時→たまったマネーを獲得。 クールダウン:10秒 |
![]() | ホイッスル | なし | 常時発動→隣接するトリガーのマネー獲得量が2倍に ヒットした時→ドロップ終了まで効果を失う。 |
![]() | キャパシター | なし | 常時発動→キャパシターの隣で出現した炎ボール1つごとに隣接するトリガーのマネー獲得量+0.1倍増加。 |
![]() | シェフのフライパン | なし | ヒットした時→ボールが2個の異なる材料を持っているとき、材料を飲み込んで食事トリガーを1個出現。 クールダウン:30秒 |
![]() | 接着剤 | なし | 切られたボールがヒット時→$1,600獲得。切られる前のボールに戻す 常時発動→戻したボール1個につき隣接トリガーの獲得マネー量が+0.1倍 |
![]() | ハラペコの口 | なし | ヒットした時→ボールが所持している食べ物ごとに$1,600獲得。食べ物をすべて飲み込む。 |
![]() | 日焼けチェア | なし | 炎ボールヒット時→隣接するすべての成長物の歳を1増加。 クールダウン:2秒 |
![]() | 斧 | なし | ヒットした時→ボールを半分に切る(すでに切られたボールは切られない)。 クールダウン:10秒 |
![]() | 宝石の鉱床 | なし | ヒットした時→10%の確率で宝石を1個獲得(直前に連続してヒットした同種の連鎖物の数分だけ繰り返す)。 クールダウン:5秒 |
![]() | ホールインワン | なし | ドロップ終了までのヒット回数が丁度1回ならリロールを1獲得。 |
![]() | 窯 | なし | 炎ボールヒット時→隣接する有限トリガーすべてにチャージ1付与。 クールダウン:30秒 |
![]() | 虹 | なし | ヒットした時→ボールのマネー獲得量が2倍になる。 クールダウン:10秒 |
![]() | 岩粉砕機 | なし | ヒットした時→5%の確率でボールを飲み込み宝石を1個獲得(岩ボールの場合判定を5回繰り返す) クールダウン:10秒 |
![]() | サイロ | なし | 設置時→収穫機を1個選出して配置 常時発動→貯蓄した収入を得る 上納金支払い後収入リセット |
![]() | ゴミ箱 | なし | 常時発動→ほかのトリガーが破壊されたとき、マネー獲得量が+0.5倍増加。 ヒットした時→$400獲得 クールダウン:2秒 |
![]() | 水車 | なし | ヒットした時→ヒットしたボールの重力を逆転。このドロップ中の次に起こるクールダウンをスキップ。 クールダウン:2秒 |
![]() | 風車 | なし | ドロップ中→1秒ごとに$100獲得(このドロップでヒットするたびに効果がを繰り返す) |
![]() | 的 | 選出不可 | 矢ボールがヒットした時→ドロップ終了まで隣接トリガーのマネー獲得量増加(矢の飛距離×1倍) |
![]() | 謎の巨石 | 選出不可 | ナスボールヒット時→ボールを破壊し$12,800獲得 |
![]() | 煙幕 | 選出不可 | ヒットした時→破壊 |
成長物
ある基準を満たすと、どんどんとアイテムが成長していくもの。(お金獲得量が際限なく永続的に増えたり、他のアイテムに変わったりする)
| 画像 | アイテム名 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
![]() | タイムカプセル | 成長物 | 10歳に成長後リムーブすると通常トリガーを3つ獲得 |
![]() | 木 | 成長物、植物 | 下からヒット時→$200獲得(年齢ごとにマネー獲得量+0.1倍増加) |
![]() | 天の卵 | 成長物、宝物 | 常時発動→隣接トリガーのマネー獲得量が増加(歳×0.05) |
![]() | ブドウのツル | 成長物、植物、 クラスター | ヒットした時→$400獲得(年齢1歳ごとにマネー増加量+0.1倍)(隣接するブドウのツルの数だけ繰り返す) クールダウン:5秒 |
![]() | 芋虫 | 成長物、動物 | ヒットした時→破壊 ヒットせずに5歳を迎えるとチョウチョに変化 |
![]() | チーズ | 成長物、持ち物、食べ物、 材料 | ヒットした時→ チーズを所持、$200獲得。(年齢ごとにマネー獲得量が+0.1倍増加) クールダウン:10秒 |
![]() | クレカの請求書 | 成長物 | ヒットした時→ヒットしたボールを飲み込む。3歳になるとクレジットカードに変身 |
![]() | 晴天 | 成長物 | 5歳になると暴風雨に変身 |
ムーバー
ボールが触れたときに、それぞれの効果に応じて移動させるアイテム。
| 画像 | アイテム名 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
![]() | キノコ | ムーバー、障害物 | ヒットした時→$200獲得、ボールを上へはねさせる。 クールダウン:5秒 |
![]() | ポンボールのバンパー | 障害物、ムーバー | ヒットした時→$200獲得、ボールを跳ね飛ばす。 |
![]() | 飛び縄 | ムーバー、障害物 | ヒットした時→$200獲得。ボールを少し上にはねさせる。 |
![]() | テレポーター | ムーバー | ヒットした時→ドロップごとに1回だけ上に設置したランダムなテレポーターにボールを移動。 |
スポーナー
新しいボールを生み出すことができるアイテム。
| 画像 | アイテム名 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
![]() | クレジットカード | スポーナー、有限 | 設置時→5つのチャージ獲得 ドロップごと→チャージ1消費、コインボールを1個出現。 チャージ切れ時→クレカの請求書に変身 |
![]() | クジラ | スポーナー、ホルダー、動物 | ヒットした時→ヒットしたボールを保持。クジラの腹が満たされたらボールをすべて吐き出す。ボール一つごとに$800獲得。 クールダウン:2秒 |
![]() | たき火 | スポーナー、有限 | 設置時→3つのチャージ獲得 ドロップごと→チャージ1消費、炎ボール出現 チャージ切れ時→煙幕に変化 |
![]() | ダム | スポーナー、ホルダー | 水ボールヒット時→ボールを貯蓄。(リロール残数分まで貯蓄可) ドロップごと→貯蓄ボール1つごとに水ボールを2つ出現。貯蓄を空にする |
![]() | チョウチョ | スポーナー、動物 | ドロップごと→チョウチョボールを1つ出現 |
![]() | ニワトリ | スポーナー、有限、動物 | 設置時→12のチャージ獲得 ヒットした時→チャージ1消費、卵ボール出現。 チャージ切れ時→破壊 クールダウン:2秒 |
![]() | ボムリン | スポーナー、攻撃可能物 | ヒットした時→ダメージを与える 倒した時→爆発して炎ボールと岩ボール合計4つ(ランダム)を全方向に出現 体力:15 クールダウン:30秒 |
![]() | ラジエーター | スポーナー | 炎ボールヒット時→$200獲得。ボールを飲み込み水ボールを一つ出現 水ボールヒット時→$200獲得。ボールを飲み込み炎ボールを一つ出現 クールダウン:2秒 |
![]() | レジ | スポーナー | ヒットした時→ボールが所持している持ち物の種類分コインボールを1個出現 クールダウン:10秒 |
![]() | レンガ | スポーナー | ヒットした時→$200獲得 下からヒットした時→コインボールを1個出現 クールダウン:5秒 |
![]() | 火山 | スポーナー | ヒットした時→ボールを飲み込み、炎ボールを1個出現 クールダウン:2秒 |
![]() | 観葉植物 | スポーナー | ヒットした時→$800獲得 クールダウン:2秒 |
![]() | 岩なだれ | スポーナー、ユニーク | ヒットした時→25%の確率で岩ボールを1個出現(判定を4回繰り返す) クールダウン:30秒 |
![]() | 弓 | スポーナー | 設置時→的を獲得し設置する ヒットした時→ボールを飲み込み、最も遠い的に矢ボールを1個発射 クールダウン:5秒 |
![]() | 湖 | スポーナー | ヒットした時→ボールを飲み込み、水ボールを1個出現 クールダウン:5秒 |
![]() | 暴風雨 | スポーナー、ユニーク | ヒットした時→複数の水ボールを上から出現させ、晴天に変身 |
![]() | 石塚 | スポーナー | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→スタック分石ボールを出現 クールダウン:30秒 |
![]() | 巣 | スポーナー、有限 | 設置時→チャージ3獲得 ヒットした時→チャージ1消費、卵ボール1個出現 チャージ切れ時→破壊 クールダウン:2秒 |
![]() | 退職年金 | スポーナー | 上納金支払い直前に目標額に到達してない場合コインボールを10個出現させ破壊される |
![]() | 爆竹 | スポーナー | 炎ボールヒット時→花火ボールを発射(ボード上に飛んでから爆発し炎ボールの雨を降らせる。ドロップごとに1回のみ) クールダウン:30秒 |
![]() | 氷塊 | スポーナー、有限 | 設置時→チャージ3獲得 ドロップごと→チャージ1消費、水ボール出現 チャージ切れ時→破壊 |
![]() | 風船 | スポーナー | ヒットした時→風船ボールを1個出現 クールダウン:30秒 |
![]() | 矢の罠 | スポーナー | ヒットした時→矢ボールを画面の左右端から出現させ、矢の罠に向けて飛ばす クールダウン:30秒 |
ホルダー
ボールがアイテムに触れた際に、貯蓄していくもの。
| 画像 | アイテム名 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
![]() | クジラ(スポーナーにて既出) | スポーナー、ホルダー、動物 | ヒットした時→ヒットしたボールを保持。クジラの腹が満たされたらボールをすべて吐き出す。ボール一つごとに$800獲得。 クールダウン:2秒 |
![]() | ダム(スポーナーにて既出) | スポーナー、ホルダー | 水ボールヒット時→ボールを貯蓄。(リロール残数分まで貯蓄可) ドロップごと→貯蓄ボール1つごとに水ボールを2つ出現。貯蓄を空にする |
![]() | ボールマート | ホルダー | 常時発動→貯蓄した持ち物ごとに$800獲得(上納金支払い後リセット) ヒットした時→持ち物をすべて飲み込み貯蓄する |
![]() | リサイクル用ゴミ箱 | ホルダー | ドロップごと→貯蓄ボール1個につき$200獲得 ヒットした時→ヒットしたボールを貯蓄 |
![]() | 井戸 | ホルダー | 水ボールヒット時→ボールを貯蓄。 貯蓄数が3個になったら$800とリロール1個を獲得 |
![]() | 色褪せた杯 | ホルダー、宝物 | 水ボールヒット時→ボールを貯蔵 常時発動→貯蔵している水ボール分、隣接するトリガーのマネー獲得量+0.1倍 クールダウン:10秒 |
![]() | 投資銀行 | ホルダー | コインボールヒット時→ボールを貯蓄 常時発動→貯蓄ボール1個につき隣接トリガーのマネー獲得量が+0.1倍 |
![]() | 豚の貯金箱 | ホルダー、動物 | コインボールヒット時→ボールを貯蓄 ドロップごと→貯蓄ボール1個につき$800獲得 |
![]() | 卵のパック | ホルダー | 卵ボールヒット時→ボールを貯蓄する(最大12個) 常時発動→満杯になったとき隣接トリガーのマネー獲得量8倍 |
持ち物
ボールが触れたときに持ち物として所有するもの。
| 画像 | アイテム名 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
![]() | カプレーゼサラダ | 持ち物、有限、 食べ物、食事 | 設置時→3つのチャージ獲得 ヒットした時→チャージ1消費、ボールが一切れを所持、$1,600獲得 チャージ切れ時→破壊、リロール1個獲得 クールダウン:5秒 |
![]() | カメラ | 持ち物、ユニーク | ヒットした時→カメラを所持(トリガーヒット時に写真を獲得。上納金支払い後に一番多い写真のトリガーを獲得) クールダウン:30秒 |
![]() | グリルチーズ | 持ち物、有限、 食べ物、食事 | 設置時→2つのチャージ獲得 ヒットした時→チャージ1消費。ボールが一切れを所持、$3,200獲得 チャージ切れ時→破壊 |
![]() | 幸運のクローバー | 持ち物、植物 | ヒットした時→$3,200獲得。幸運のクローバーを獲得(クローバー所持時、他トリガーの確率判定が25%増加) クールダウン:2秒 |
![]() | たいまつ | 持ち物 | ヒットした時→たいまつを所持(炎ボールとして扱う) クールダウン:2秒 |
![]() | チーズ(成長物にて既出) | 持ち物、食べ物、 材料、成長物 | ヒットした時→ チーズを所持、$200獲得。(年齢ごとにマネー獲得量が+0.1倍増加) クールダウン:10秒 |
![]() | トマト | 持ち物、クラスター、食べ物、材料 | ヒットした時→トマトを所持。 $200獲得。(隣接するトマトの数だけマネー獲得を繰り返す) クールダウン:10秒 |
![]() | パラシュート | 持ち物、車両 | ヒットした時→パラシュートを所持(ボールがボードの下部に近くなると重力反転する) クールダウン:30秒 |
![]() | パン | 持ち物、食べ物、 材料 | ヒットした時→パンを所持。$200獲得 クールダウン:10秒 |
![]() | 剣 | 持ち物、武器 | ヒットした時→剣を所持(ヒットした攻撃可能物へのダメージが3増加)クールダウン:30秒 |
![]() | 財布 | 持ち物 | ヒットした時→財布を所持(ムーバーにヒットするとコインボール1個出現) クールダウン:5秒 |
![]() | 大槌 | 持ち物、武器 | ヒットした時→大槌を所持(攻撃可能物にダメージを与えた時、隣接する他の攻撃可能物1個にもダメージを与える) クールダウン:5秒 |
![]() | 知恵のワンド | 持ち物、宝物 | ヒットした時→知恵のワンドを所持(成長物にヒットした時1歳歳をとる) クールダウン:2秒 |
![]() | 地図 | 持ち物 | ヒットした時→地図を所持(秘密の確率が100%成功) クールダウン:2秒 |
![]() | ピザ | 持ち物、食べ物、有限、食事 | 設置時→チャージ6獲得 ヒットした時→チャージ1消費、ボールが一切れを獲得。$800獲得。 チャージ切れ時→破壊。リムーブ1獲得 クールダウン:2秒 |
宝
周囲のアイテムにバフ効果を発動し、同じアイテムを隣に置くことで重ねがけが可能な宝石アイテム。
| 画像 | アイテム名 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
![]() | アメジスト | 宝石 | 設置時→隣ならスタック 常時発動→隣接するトリガーのマネー獲得量がアメジストのスタック×0.25倍増加 |
![]() | ガーネット | 宝石、宝物 | 設置時→隣ならスタック 常時発動→ドロップごとに1回だけ隣接するトリガーのクールダウンをスキップ |
![]() | シトリン | 宝石、宝物 | 設置時→隣ならスタック 常時発動→隣接する成長物トリガーの1つがドロップごとに1歳歳をとる。(スタック分繰り返す) |
![]() | トパーズ | 宝石、宝物 | 設置時→隣ならスタック 常時発動→隣接するトリガーがボールを出現させるとき、10%でもう1つ出現(スタック分繰り返す) |
![]() | ペリドット | 宝石、宝物 | 設置時→隣ならスタック 常時発動→隣接するすべての有限トリガーが25%の確率でドロップ後にチャージを1獲得(スタック分繰り返す) |
呪文
ヒットした際に効果を発動し、同じアイテムを隣に置くことで重ねがけが可能な呪文アイテム。
| 画像 | アイテム名 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
![]() | エッグ増殖の魔法 | 呪文、スポーナー | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→スタック数分卵ボールがナスボールを1個ランダムに出現 クールダウン:30秒 |
![]() | 再誕の魔法 | 呪文、ムーバー | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→ランダムなボールを出現地点へテレポート(スタック数分) クールダウン:30秒 |
![]() | 損傷の魔法 | 呪文 | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→ すべての攻撃可能物に1ダメージ与える(スタック分繰り返す) クールダウン:30秒 |
![]() | 着火の魔法 | 呪文、スポーナー | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→炎のボールを1個出現(スタック分繰り返す) クールダウン:30秒 |
![]() | 虹彩の魔法 | 呪文 | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→ランダムなボールに虹の効果を付与(スタック分繰り返す) クールダウン:30秒 |
攻撃可能物
攻撃(ボールが触れたり、弓などが当たる等)することで効果が発生するアイテム。効果を発動させるのは少しハードルが高いが、リターンは大きい。
| 画像 | アイテム名 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
![]() | ボムリン(スポナーにて既出) | 攻撃可能物、スポーナー | ヒットした時→ダメージを与える 倒した時→爆発して炎ボールと岩ボール合計4つ(ランダム)を全方向に出現 体力:15 クールダウン:30秒 |
![]() | ワイバーン | 攻撃可能物、動物 | ヒットした時→ダメージを与える 倒した時→呪文を1つ獲得 体力:25 クールダウン:30秒 |
![]() | 訓練ダミー | 攻撃可能物 | ヒットした時→与えたダメージ分$400獲得 |
![]() | 死神 | 攻撃可能物 | ヒットした時→ダメージを与えてボールを飲み込む 倒した時→祝福を1つ獲得 体力:50 クールダウン:30秒 |
![]() | 洞窟トロル | 攻撃可能物 | ヒットした時→ダメージを与える 倒した時→宝物を1つ獲得 体力:20 クールダウン:30秒 |
車両
ボールが触れたときに車両として、このアイテムに乗車する。
| 画像 | アイテム名 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
![]() | 収穫機 | 車両 | ヒットした時→収獲機に乗る(速物からマネーを獲得する際、植物を破壊し種苗に置き換え、ランダムなサイロに収入を貯蔵) クールダウン:10秒 |
![]() | ショッピングカート | 車両 | ヒットした時→ショッピングカートに乗る。(持ち物を一度に2つ獲得) クールダウン:10秒 |
![]() | トロッコ | 車両 | ヒットした時→トロッコに乗る(ホルダーの貯蓄を発生させたとき、もう1回貯蓄する) クールダウン:30秒 |
![]() | バス | 車両 | ヒットした時→バスに乗る(所持している持ち物ごとに$1,600獲得) クールダウン:5秒 |
![]() | パラシュート(持ち物にて既出) | 車両、持ち物 | ヒットした時→パラシュートを所持(ボールがボードの下部に近くなると重力反転する) クールダウン:30秒 |
![]() | ほうき | 車両 | ヒットした時→ほうきにのる(マネー獲得量が2倍、遠い方の画面端に向かって飛んでいく) クールダウン:2秒 |
![]() | 現金輸送車 | 車両 | ヒットした時→現金輸送車に乗り込む(ボールがムーバーで動かされたとき、コインボールを1個出現) クールダウン:2秒 |
帽子
ボールが触れたときに帽子として、このアイテムをかぶる。
| 画像 | アイテム名 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
![]() | シルクハット | 帽子 | ヒットした時→シルクハットをかぶる。(コインを出現させたときもう一つ出現) クールダウン:30秒 |
![]() | ランニング帽 | 帽子 | ヒットした時→ランニング帽をかぶる(クールダウンを3回分スキップ) クールダウン:30秒 |
![]() | 喜びの仮面 | 帽子、選出不可 | ヒットした時→ボールのマネー獲得量が3倍になる クールダウン:30秒 |
![]() | 悲しみの仮面 | 帽子、永続 | 設置時→喜びの仮面を獲得 ヒットした時→悲しみの仮面をかぶる(ボールのマネー獲得量が0倍になる) クールダウン:30秒 |
![]() | 船長の帽子 | 帽子、ユニーク | ヒットした時→ドロップごとに1回のみ船長の帽子をかぶる (画面下に到達した時上方向にボールを跳ね飛ばす。船長の帽子をまだかぶっていないボールがあれば船長の帽子を渡す) クールダウン:30秒 |
![]() | 探検家の帽子 | 帽子 | ヒットした時→探検家の帽子をかぶる(ボールがトリガーで破壊されそうな時、代わりに$800獲得する) クールダウン:5秒 |
![]() | 変装 | 帽子 | ヒットした時→変装をかぶる(全種類のボールタイプを兼ねる) クールダウン:2秒 |
その他
その他の様々な種類のアイテム。
| 画像 | アイテム名 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
![]() | お皿 | スタック可能 | 設置時→隣ならスタック ヒットした時→$800獲得 クールダウン:2秒 |
![]() | カボチャ | 植物 | ヒットした時→$200獲得 水ボールヒット時→カボチャが成長し、マネー獲得量が+1.0倍増加。最大9回まで成長 クールダウン:2秒 |
![]() | クローゼット | ユニーク | ドロップごと→貯蓄されたトリガーごとに$800獲得(毎ターン) トリガーをクローゼットの隣に置いたとき、そのトリガーを貯蓄する |
![]() | クローバー | 植物、クラスター | 設置時→4個以上のクローバーのクラスターが形成されたとき、幸運のクローバーに変化 ヒットした時→$200獲得 |
![]() | コンセント | 有限 | いずれかのコンセントがチャージを得るとき、すべてのコンセントが隣接するランダムな有限トリガー1つにチャージ1付与 |
![]() | コンパス | 相互作用 | リロールごとに隣接するトリガーを指し示す。(そのトリガーのマネー獲得量が4倍になる) |
![]() | コンピューター | 有限 | 常時発動→チャージ5獲得時、チャージ5つ消費して通常トリガー選出を行う |
![]() | サボテン | 植物、シャイ | 常時発動→ドロップ終了までにヒットしなければ$400獲得 ヒットした時→ボールを飲み込む |
![]() | ジャグラー | シャイ | 設置時→隣ならスタック ドロップ中→1秒ごとに$25獲得(スタック分倍化) ヒットした時→クールダウンしマネー獲得がストップ クールダウン:30秒 |
![]() | スイッチゲート | 障害物、相互作用 | トリガーリムーブ時にゲートの向きが変わる |
![]() | ハンモック | シャイ | 常時発動→ドロップ終了までヒットしなければ$100獲得(隣接する植物トリガー1個につき獲得量2倍) |
![]() | 温室 | 有限 | 設置時→チャージ1獲得 常時発動→チャージ数ごとに隣接トリガーのマネー獲得量×0.2倍増加 |
![]() | 梱包用テープ | 有限、ユニーク | 設置時→チャージ3獲得 常時発動→トリガーリムーブ時チャージを1消費し、リムーブしたトリガーを1つ選出(トリガーの移動) チャージ切れ時→破壊 |
![]() | 水晶玉 | シャイ、ユニーク | 常時発動→ドロップ終了までヒットしなければ次のトリガー選出枠が1つ増加 |
![]() | 電池 | 有限 | 設置時→チャージ6獲得 ドロップごと→隣接する有限トリガーにチャージを付与、付与分のチャージを消費 チャージ切れ時→破壊 |
![]() | 洞窟 | 連鎖物 | ヒットした時→$200獲得。(直前に連続してヒットした洞窟1個ごとにマネー2倍) |
![]() | 博物館 | ユニーク | 常時発動→宝物をリムーブした時マネー増加量+0.5倍増加 ヒットした時→$1,600獲得 クールダウン:5秒 |
![]() | 宝箱 | 秘密 | ヒットした時→5%の確率で$1,600獲得。秘密を発見する 発見した時→宝物を1個獲得。宝箱を破壊しランダムな空きスペースに宝箱を出現させる クールダウン:2秒 |
![]() | 魔法の城 | 秘密 | ヒットした時→5%の確率で$1,600獲得。秘密を発見する 発見した時→呪文を1個獲得。魔法の城を破壊しランダムな空きスペースに魔法の城を出現させる クールダウン:2秒 |
![]() | 冷蔵庫 | 有限、ユニーク | 設置時→チャージ3獲得 常時発動→隣接トリガーがクールダウンに入るとき冷蔵庫のチャージを消費しクールダウンをスキップする |




































































































































コメント