ゲーム、リーサルカンパニー(Lethal Company)に登場するスクラップアイテムをまとめました。
| リーサルカンパニー攻略 | |
|---|---|
![]() 敵(エンティティ) | ![]() アイテム(スクラップ) |
スクラップアイテム
情報&画像出典:fanサイトhttps://lethal-company.fandom.com/wiki/Scrap
スクラップアイテムはカンパニーモンスターに回収してもらいます。
・最小値‐100%での売値のクレジット最小値です。
・最大値‐100%での売値のクレジット最大値です。
・重さ‐アイテムの重さです。重いほどスタミナの消費が速く、スタミナの回復が遅いです。
・導電性‐アイテムが電気を通すかを表しています。天気が嵐の場合は落雷する可能性があります。注意が必要ですが、上手く使えばエンティティを倒すことも可能です。
・両手持ち‐このアイテムを持つと、両手がふさがれます。
売値はシングルスクラップデイなどのイベントによって変動します。
| 名前 | 画像 | 最小値 | 最大値 | 重さ | 導電性 | 両手持ち | 捕捉説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアホーン | ![]() | 52 | 71 | 0 | なし | なし | 使用時にエアホーンの音を鳴らします。音を感知する敵を引き寄せます。(盲目の犬など。) |
| 装置 | ![]() | 80 | 80 | 31 | あり | あり | 取得すると、全てのセキュリティドアが開き、電気が消灯します。装置は少し光ってます。また、放射線によてエンティティのスポーンを増加させる可能性が高くなります。ゲーム内では「???」と表示されますが、売却すると必ず80クレジットです |
| 蜂の巣 | ![]() | 40 | 150 | 0 | あり | あり | 拾うと、サーキットビーがプレイヤーを狙い、巣から離れすぎているとマップをあてもなく飛び回ります。詳しくはサーキットビーにあります。 |
| 大きいネジ | ![]() | 20 | 32 | 19 | あり | なし | |
| ボトルの籠 | ![]() | 44 | 56 | 19 | なし | あり | |
| 鐘(ベル) | ![]() | 48 | 80 | 24 | あり | なし | 落とすとチャイム音が鳴ります。他のアイテムより音が大きいです。音を感知する敵を引き寄せます。(盲目の犬など。) |
| アメ | ![]() | 6 | 36 | 11 | なし | なし | |
| レジ | ![]() | 80 | 160 | 84 | あり | あり | 使用時にレジ音を鳴らします。音を感知する敵を引き寄せます。(盲目の犬など。) |
| 化学危険物 | ![]() | 32 | 84 | 32 | なし | あり | マップのVowとAdamanceにのみスポーンします。 |
| 置き時計 | ![]() | 44 | 56 | 26 | なし | なし | 常にカチカチという音を立てています。 |
| ピエロホーン | ![]() | 52 | 72 | 0 | あり | なし | 使用時にピエロのホーン音を鳴らします。音を感知する敵を引き寄せます。(盲目の犬など。) |
| マグカップ | ![]() | 24 | 67 | 5 | なし | なし | |
| 喜劇の仮面 | ![]() | 28 | 52 | 11 | なし | なし | 装着すると、65%の確率(時間で抽選)でプレイヤーをマスクゾンビに変えます。詳しくはマスクゾンビにあります。 |
| パッド | ![]() | 34 | 62 | 16 | あり | あり | |
| クッキの型 | ![]() | 12 | 40 | 16 | なし | なし | |
| 自作フラッシュバン | ![]() | 10 | 28 | 5 | なし | なし | 機能的にはスタングレネードと同じですが、使用すると爆発し20ダメージを与えます。投げることはできません。爆発はアイテムも破壊します。 |
| ダブルバレル | ![]() | 60 | 60 | 16 | なし | なし | ナッツクラッカーを倒すとドロップします。ショットガンの薬莢が装填されている場合、撃つことができます。与えるダメージは2~5(距離で変動)です。 |
| ちりとり | ![]() | 12 | 32 | 0 | なし | なし | マップのExperimentationのみでスポーンします。 |
| イースター・エッグ | ![]() | 22 | 52 | 3 | なし | なし | ランダムなタイミングで爆発し、プレイヤーやエンティティにダメージを与えます。 |
| 泡立て器 | ![]() | 12 | 44 | 11 | あり | なし | |
| ランプ | ![]() | 60 | 128 | 21 | あり | あり | 少し光ってます。 |
| フラスコ | ![]() | 16 | 44 | 19 | なし | なし | |
| ゴミ箱の蓋 | ![]() | 20 | 43 | 0 | あり | あり | ぱっと見、地雷に似ています。 |
| プレゼント | ![]() | 12 | 28 | 19 | なし | なし | プレゼントを開けると、ランダムなスクラップアイテムがドロップします。プレゼントの売値よりも高いです。出るアイテムはプレゼントより重いものや両手持ちのものもあるので、船内で開けることを推奨します。 |
| 金の延べ棒 | ![]() | 102 | 210 | 77 | あり | なし | 希少なスクラップアイテムです。最も価値があり、片手で持つ中で最も重いアイテムでもあります。 |
| 金のコップ | ![]() | 40 | 80~ | 16 | なし | なし | |
| ヘアブラシ | ![]() | 8 | 36 | 11 | なし | なし | |
| ドライヤー | ![]() | 60 | 100 | 7 | なし | なし | 10回使用でき、使用するたびに電力の10%を消費します。オンにすると、大きな息を吹きます。音を感知する敵を引き寄せます。(盲目の犬など。) |
| ピクルスの瓶 | ![]() | 32 | 60 | 16 | なし | なし | |
| 包丁 | ![]() | 35 | 35~ | 0 | あり | なし | バトラー(執事)を倒すとドロップします。攻撃速度が速いですが、リーチが短く、サンパー等には届かないです。 |
| 大型歯車 | ![]() | 36 | 56 | 16 | あり | あり | |
| レーザーポインター | ![]() | 32 | 100 | 0 | なし | なし | 施設内にあるタレットに似た、薄暗いオレンジ色のレーザーを照射できます。壁越しでも見えます。今のところ遊べるだけです。 |
| 7ボール | ![]() | 36 | 72 | 16 | なし | なし | |
| 虫眼鏡 | ![]() | 44 | 60 | 11 | なし | なし | |
| 古い電話 | ![]() | 48 | 64 | 5 | なし | なし | 装備されている場合は、ダイヤルの音や叫び声を出します。音を感知する敵を引き寄せます。(盲目の犬など。) |
| 絵画 | ![]() | 60 | 124 | 32 | なし | あり | |
| 香水瓶 | ![]() | 48 | 104 | 0 | なし | なし | |
| 丸薬ボトル | ![]() | 16 | 40 | 0 | なし | なし | |
| バケツ | ![]() | 12 | 36 | 0 | なし | なし | |
| プラスチックの魚 | ![]() | 28 | 40 | 0 | なし | なし | |
| 俺たちの死体 | ![]() | 5 | 5 | 11 | なし | あり | プレイヤーの死体を回収すると、死亡したプレイヤーの罰金が減ります。売るために他のプレイヤーを○したとしても、死体を回収できず、減額されていない罰金があとから来るので損します。よって、その場しのぎの約5クレジットが必要な場合にのみ行うのが賢明です。ちなみに「5」の価値があるのは我々ではなく、スーツの方です。詳しくはスライムにあります。 |
| レッドソーダ | ![]() | 18 | 90 | 7 | あり | なし | |
| リモート | ![]() | 20 | 48 | 0 | なし | なし | 場所に関係なく、船のライトを切り替えることができます。音は感知されません。 |
| 指輪 | ![]() | 52 | 79 | 16 | あり | なし | |
| おもちゃのロボット | ![]() | 56 | 88 | 21 | あり | なし | プレイヤーのインベントリにいるときにノイズを出します。抱きしめると色んな動きを見せます。音を感知する敵を引き寄せます。(盲目の犬など。) |
| ダッキー | ![]() | 2 | 100 | 0 | なし | なし | 装備時や落下時にカチャカチャという音がします。音を感知する敵を引き寄せます。(盲目の犬など。) |
| ショットガンの薬莢 | ![]() | 30 | 30 | 0 | なし | なし | ダブルバレルのリロードに使用します。ナッツクラッカーがドロップします。 |
| サッカーボール | ![]() | 40 | 70 | 19 | あり | あり | 蹴れます。意味はないです。 |
| ハンドル | ![]() | 16 | 32 | 16 | なし | なし | |
| 一時停止の標識 | ![]() | 20 | 52 | 24 | あり | なし | シャベルと同じ機能を持っています。ただ、重さは約3分の4倍でシャベルより重いです。 |
| ボロボロ金属板 | ![]() | 10 | 22 | 26 | あり | なし | |
| やかん | ![]() | 32 | 56 | 21 | あり | なし | |
| 入れ歯 | ![]() | 60 | 84 | 0 | なし | なし | 装備またはドロップすると、しゃべったりやノイズを出します。インベントリに保持されていない間もしゃべります。音を感知する敵を引き寄せます。(盲目の犬など。) |
| トイレットペーパー | ![]() | 60 | 80 | 5 | あり | あり | クソでかいので、視界が遮られます。 |
| 歯磨き粉 | ![]() | 14 | 48 | 0 | なし | なし | |
| ルービックキューブ | ![]() | 24 | 44 | 0 | なし | なし | 海外のサイトによると、違法キューブのためクリアできないピース構成らしいです。 |
| チューチュートレイン | ![]() | ? | ? | 21 | なし | なし | 拾うと「チューチュー」という音がします。 |
| 悲劇の仮面 | ![]() | 28 | 52 | 11 | なし | なし | 装着すると、100%の確率でプレイヤーをマスクゾンビに変えます。プレイヤーをほぼ瞬時に変換します。 |
| エンジン | ![]() | 20 | 56 | 16 | あり | あり | |
| ブーブークッション | ![]() | 6 | 36 | 0 | なし | なし | 踏むと音がします。めちゃ安いです。音を感知する敵を引き寄せます。(盲目の犬など。) |
| 記号看板 | ![]() | 18 | 36 | 42 | あり | なし | シャベルと同じ機能を持っていますが、かなり重いです。 |
| ゼッドドッグ | ![]() | 1 | 199 | 0 | あり | なし |
シングルスクラップデイ

月に到着した時に5.2%の確率で発生します(どのエリアでも)。
このイベントが発生すると、各スクラップアイテムの売り値は50~170に制限されます。よって、この状況では先ほど書いたすべてのスクラップの最大値と最小値は適用されません。
スクラップの合計値が600、両手スクラップの場合は1500を下回ると、スクラップの合計値が1.4倍になります。これにより、一部のスクラップの売却額が最大値よりも多くなります。
スクラップの合計値が4500を超えると、スクラップの合計額に0.7倍が掛けられます。これにより、一部のスクラップの売却額が最小額よりも小さくなります。
カンパニーモンスターについて

いつも寝ていますが、ノイズを検出するとドアを開き、スクラップアイテムを回収します。
忍耐力が設定されており、ノイズが検出されるたびに、ドアを開けるタイマーが減ります。ノイズは、ベルから発生する場合もあれば、スクラップアイテムや人の声の影響である場合もあります。忍耐力が1を下回ると、モンスターは深い唸り声を発し始め、攻撃しようとしていることを従業員に警告します。
ドアが開くと、少し遅れて回収します。しかし、鳴らし続けていると触手によって襲われます。
プレイヤーの数が多いほど、モンスターがドアを開けるのにかかる時間が長くなります。
| リーサルカンパニー攻略 | |
|---|---|
![]() 敵(エンティティ) | ![]() アイテム(スクラップ) |


































































コメント