3人1組で行われるバトルロイヤルゲーム『僕のヒーローアカデミア ウルトラランブル(ヒロアカUR)』。
当ページではコスチュームに適用できるチューニング効果についてまとめました。
ストライク系統

| キャラ | スキル | 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【洸汰くん探知】 バトル開始から60秒後、ステージ・マップ上に洸汰くんの位置を表示する | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 0 | |
![]() | 【撃破PUチャージ】 敵をK.O.するとPU/PCゲージが1%溜まる | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
![]() | 【耐燃】 燃焼状態をすぐに解除する クールダウン70秒 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 25 | 21 | 17 | 14 | 10 | 5 | |
![]() | 【根性】 攻撃を受けた時にHPが1残る クールダウン720秒 | 720 | 600 | 540 | 480 | 420 | 210 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | |
![]() | 【耐電】 痺れ状態をすぐに解除する クールダウン70秒 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 25 | 21 | 17 | 14 | 10 | 5 | |
![]() | 【鋼拳】 格闘攻撃をヒットさせると、10秒間攻撃力が5%増加する クールダウン60秒 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | |
![]() | 【アビリティ再現】 “個性”技カードを使用した時のアビリティ発動時間を1.1秒間増加する | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | |
![]() | 【トランスブロー】 格闘攻撃をヒットさせた敵を洗脳状態にする クールダウン60秒 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | |
![]() | 【爆音PUヴォイス】 PU/PCを発動した敵に周囲の敵を爆音やられ状態にする 効果時間4秒間 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | |
![]() | 【PU火力強化】 PU/PC発動時間が減少する代わりに、PU/PC発動中の攻撃力が50%上昇する 発動時間3.5秒間 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | |
![]() | 【追い風】 “個性”技レベルがアップすると、PU/PCゲージが10%溜まる クールダウン90秒 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
![]() | 【リベンジストライク】 ガードブレイクされると、攻撃力が10%上昇する 発動時間5秒間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
![]() | 【高速自己再生】 瀕死から起き上がるまでの時間を1秒間短縮する | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
![]() | 【クイックリロード】 個性技αで敵をDOWNさせると、個性技αのリロード速度が2秒間400%増加する。 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
アサルト系統

| キャラ | スキル | 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【高速市民救助】 バトル開始から60秒間、市民の救助/脅しにかかる時間を短縮する | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 370 | 490 | 610 | 730 | 850 | 1200 | |
![]() | 【スペースホップ】 バトル開始から60秒間、垂直方向へのジャンプが強化される | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 370 | 490 | 610 | 730 | 850 | 1200 | |
![]() | 【不倒】 敵をK.O.すると10秒間、敵の攻撃で怯まなくなる | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
![]() | 【姉御肌】 格闘攻撃をヒットさせると10秒間防御力が30%上昇する クールダウン60秒 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | |
![]() | 【平和の象徴】 バトル開始時のPU/PCゲージが3%増加する | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
![]() | 【完全燃焼】 PU/PC発動時間の2秒間増加する | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
![]() | 【リベンジアサルト】 ガードブレイクされると、5秒間防御力が20%上昇する | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
![]() | 【脆化】 格闘攻撃をヒットさせた敵に防御力20%ダウン効果を付与する 効果時間2秒間 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
![]() | 【因子解放】 敵をガードブレイクすると、10秒間リード速度が100%上昇する クールダウン120秒間秒 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
ラピッド系統

| キャラ | スキル | 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【加速】 格闘攻撃をヒットさせると、30秒間移動速度と攻撃力が20%上昇する クールダウン240秒 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | |
![]() | 【PUターボ】 敵をDOWNさせると、PU/PCゲージが5%たまり、6秒間壁走りが可能になる | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
![]() | 【リベンジラピッド】 ガードブレイクされると3秒間移動速度が30%上昇し、壁走りが可能になる | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 20 | |
![]() | 【壁走り付与】 バトル開始から60秒間、壁走りが可能になる | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 370 | 490 | 610 | 730 | 850 | 1200 | |
![]() | 【保護色】 味方がDOWNすると、30秒間透明化する | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 | |
![]() | 【疑似透過】 バトル開始から10秒間無敵になる 攻撃を行うと無敵が即座に終了する | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 40 | |
![]() | 【マッスルフォーム】 PU/PC発動中でHPが20回復し、敵の攻撃で怯まなくなる | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | |
![]() | 【感知】 格闘攻撃をヒットさせた敵の位置を5秒間特定し続ける | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
![]() | 【GPちうちう】 敵をDOWNさせるとGPが20回復する | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | |
![]() | 【カード複製】 バトル開始から60秒間、敵をKOした時に出る | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 370 | 490 | 610 | 730 | 850 | 1200 |
テクニカル系統

| キャラ | スキル | 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【耐凍】 凍結状態をすぐに解除する クールダウン70秒 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 25 | 21 | 17 | 14 | 10 | 5 | |
![]() | 【帯電】 ガードブレイクされると、3秒間帯電状態になる | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
![]() | 【フィクサー】 セットしたスロットと同列のチューニングスキル効果を1.1倍にする | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |
![]() | 【危機透過】 ガードブレイクされると1.3秒間無敵になる クールダウン30秒 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
![]() | 【ねじれる跳躍】 バトル開始から60秒間、波動ねじれのジャンプ性能になる | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 370 | 490 | 610 | 730 | 850 | 1200 | |
![]() | 【平和の掟】 敵をK.O.すると300秒後、市民の救助/脅しや味方の救援で1つの個性技レベルがアップする | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | |
![]() | 【高速補給】 バトル開始から60秒間、 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 370 | 490 | 610 | 730 | 850 | 1200 | |
![]() | 【超回復】 敵をガードブレイクすると、3秒間GPとHPが回復する(毎秒4GP&HPずつ)。 クールダウン20秒 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
![]() | 【特殊リロードブースト】 敵をDOWNさせると、5秒間特殊アクションリロード速度が400%上昇する | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
![]() | 【リベンジリロード】 ガードブレイクされると5秒間リード速度が50%上昇する | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
![]() | 【HPちうちう】 敵をDOWNさせるとHPゲージが50回復する | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 125.0 |
サポート系統

| キャラ | スキル | 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【戦場分析】 バトル開始から40秒間、マップに次のセーフエリアの位置が表示される | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 205 | 330 | 455 | 565 | 685 | 805.0 | |
![]() | 【信仰の加護】 バトル開始から60秒間、 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 370 | 490 | 610 | 730 | 850 | 1200 | |
![]() | 【リベンジサポート】 ガードブレイクされると3秒間範囲内の味方を回復するエリアを生成する(毎秒7HPずつ)。 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
![]() | 【収納マジック】 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
![]() | 【強化蘇生】 救助した味方のGPが10回復する | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | |
![]() | 【ワープヒール】 バトル開始から60秒間、回復アイテムを使用した時に味方も少し回復する。 ( | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 370 | 490 | 610 | 730 | 850 | 1200 |














































コメント