世界が崩壊した未来の世界で、敵でも味方でもある他プレイヤーと生き残りを目指すゲーム『アークレイダース(ARC Raiders)』。
当ページではリサイクルチャートについてまとめました。V2.1

リサイクルしてよいリサイクル品(61)
↓検索バーを作りました。ワード(例:ARC合金など)を入れることで、黄色にハイライトして表示します。リサイクルの方も確認することが出来ます。
| 画像 | 名前 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
![]() | アコーディオン | レア | ・ | |
![]() | 目覚まし時計 | レア | ・ | |
![]() | ARC冷却剤 | レア | ・ -センチネル -ザ・クイーン -マトリアーク -バロンハスク | |
![]() | ARCフレックスラバー | レア | ・ -リーパー -バスティオン -ザ・クイーン -マトリアーク -バロンハスク | |
![]() | ARC高性能スチール | レア | ・ -リーパー -ボンバルディア -ザ・クイーン -マトリアーク -バロンハスク | |
![]() | ARC合成樹脂 | レア | ・ -スニッチ -センチネル -ザ・クイーン -マトリアーク | |
![]() | ARC耐熱裏地 | レア | ・ -ポップ -センチネル -ザ・クイーン -マトリアーク | |
![]() | 自転車ポンプ | レア | ・ | |
![]() | 壊れた懐中電灯 | レア | ・ | |
![]() | 壊れた誘導システム | レア | ・ | |
![]() | 壊れた手錠 | アンコモン | ・ | |
![]() | 壊れた携帯ラジオ | レア | ・ | |
![]() | 壊れたテーザー銃 | レア | ・ | |
![]() | 焼けたARC回路 | アンコモン | ・ | |
![]() | カメラレンズ | アンコモン | ・ | |
![]() | キャンドルホルダー | アンコモン | ・ | |
![]() | 冷却剤 | レア | ・ | |
![]() | 冷却コイル | レア | ・ | |
![]() | しわくちゃのペットボトル | アンコモン | ・ | |
![]() | 破損したARC動作コア | アンコモン | ・ | |
![]() | 破損したARC電池 | アンコモン | ・ | |
![]() | 空気が抜けたサッカーボール | アンコモン | ・ | |
![]() | ダイビングゴーグル | レア | ・ | |
![]() | 乾燥したARC樹脂 | アンコモン | ・ | |
![]() | 期限切れのマスク | レア | ・ | |
| フルート | レア | ・ | ||
![]() | フライパン | レア | ||
![]() | ガーリックプレス | アンコモン | ・ ・ | |
![]() | ヘッドフォン | レア | ・ ・ | |
![]() | アイスクリームスクーパー | アンコモン | ・ | |
![]() | 家庭用クリーナー | アンコモン | ・ | |
![]() | 不純なARC冷却剤 | アンコモン | ・ | |
![]() | 産業用充電器 | レア | ×1 | ・ |
![]() | 産業用マグネット | レア | ・ | |
![]() | 金属ブラケット | アンコモン | ・ ・ | |
![]() | ナンバープレート | アンコモン | ・ | |
![]() | 汚染されたエアフィルター | レア | ・ | |
![]() | ポータブルテレビ | レア | ・ | |
![]() | パワーバンク | レア | ・ ・ ・ | |
![]() | プロジェクター | レア | ・ | |
![]() | ラジオ | レア | ・ ・ | |
![]() | リモコン | レア | ・ | |
![]() | 破れた安全ベスト | アンコモン | ・ | |
![]() | ラバーパッド | レア | ・ | |
![]() | 壊れたアコーディオン | レア | ・ | |
![]() | 壊れたバトン | アンコモン | ・ | |
![]() | 壊れた手錠 | アンコモン | ・ | |
![]() | 壊れたパラシュート | アンコモン | ・ | |
![]() | 壊れたライオットシールド | レア | ・ | |
![]() | 壊れたタクティカルベスト | アンコモン | ・ |
| 画像 | 名前 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 錆びたボルト | アンコモン | ・ ・ | |
![]() | 錆びたARCスチール | アンコモン | ・ | |
![]() | スポッターリレー | アンコモン | ・ -スポッター | |
![]() | スプリングクッション | レア | ・ ・ | |
![]() | ぼろぼろのARCライニング | アンコモン | ・ | |
![]() | ぼろぼろの服 | アンコモン | ・ | |
![]() | サーモスタット | レア | ・ | |
![]() | 破れた毛布 | レア | ・ ・ | |
![]() | ターボポンプ | レア | ・ | |
![]() | 浄水器 | レア | ・ |
クエストに必要なリサイクル品(10)
クエスト(タスク)完了のために納品する必要があるアイテム。
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | リーパーパルスユニット | 1 | エピック | ・ -リーパー | |
![]() | パワーロッド | 1 | エピック | ・ ・クラフト ・リサイクル | |
![]() | ロケッティアドライバー | 1 | エピック | ・ -ロケッティア -ロケッティアハスク | |
![]() | 探査機保管庫 | 1 | レア | ・ -ARC探査機 | |
![]() | 消毒液 | 2 | レア | 不可 | ・ ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) |
![]() | ホーネットドライバー | 2 | レア | ・ -ホーネット | |
![]() | 注射器 | 1 | レア | ・ ・リサイクル | |
![]() | ワスプドライバー | 2 | レア | ・ -ワスプ | |
![]() | 送水ポンプ | 1 | レア | ・ ・ | |
![]() | スニッチスキャナー | 2 | アンコモン | ・ -スニッチ |
プロジェクトに必要なリサイクル品(16)
プロジェクトの完了のために納品する必要があるアイテム。
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | リーパーパルスユニット | 3 | エピック | ・ -リーパー | |
![]() | 磁気加速器 | 3 | エピック | ・ ・ -ザ・クイーン -マトリアーク ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | エクソダスモジュール | 1 | エピック | ・ ・販売元: ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | 高度な電気部品 | 5 | レア | ・ ・ -ザ・クイーン -マトリアーク ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | 加湿器 | 5 | レア | ・ | |
![]() | センサー | 20 | レア | ・ -スニッチ -スポッター -ARC探査機 ・ ・ ・リサイクル | |
![]() | 冷却ファン | 5 | レア | ・ | |
![]() | 電池 | 30 | アンコモン | ・ ・ ・販売元: ・リサイクル | |
![]() | 電球 | 5 | アンコモン | 不可 | ・ |
![]() | 電気部品 | 30 | アンコモン | ・ ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | ワイヤー | 30 | アンコモン | ・ ・ ・販売元: ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | 丈夫な布 | 35 | アンコモン | ・ ・ ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | スチールスプリング | 15 | アンコモン | ・ ・販売元: ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | ARC合金 | 80 | アンコモン | ・ ・リサイクル | |
![]() | ゴム部品 | 150 | コモン | 不可 | ・ ・ ・ ・販売元: ・🔴スクラッピー ・リサイクル |
![]() | 金属部品 | 200 | コモン | 不可 | ・ ・ ・ ・ ・販売元: ・🔴スクラッピー ・リサイクル ・クエスト(タスク) |
ワークショップアップグレードに必要なもの(57)
Scrappy(スクラッピー)
レベル2
レベル3
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | レモン | 3 | アンコモン | ・ | |
![]() | アプリコット(杏子) | 3 | アンコモン | ・ |
レベル4
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ウチワサボテン | 6 | アンコモン | ・ | |
![]() | オリーブ | 6 | アンコモン | ・ | |
![]() | 猫用ベッド | 1 | アンコモン | 不可 | ・ ・ |
レベル5
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | キノコ | 12 | アンコモン | 不可 | ・ |
![]() | アプリコット(杏子) | 12 | アンコモン | ・ | |
![]() | とても快適な枕 | 3 | アンコモン | 不可 | ・ ・ |
Gunsmith(ガンスミス)
レベル2
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 錆びたツール | 3 | レア | ・ | |
![]() | 機械部品 | 5 | レア | ・ ・ -リーパー -バスティオン -ボンバルディア -シュレッダー ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | ワスプドライバー | 8 | レア | ・ -ワスプ |
レベル3
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 錆びたギア | 3 | レア | ・ | |
![]() | 高度な機械部品 | 5 | レア | ・ ・ -ザ・クイーン -マトリアーク ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | センチネル発射コア | 4 | レア | ・ -センチネル |
Gear Bench(ギアベンチ)
レベル2
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 電源ケーブル | 3 | レア | ・ ・ ・ | |
![]() | ホーネットドライバー | 5 | レア | ・ -ホーネット | |
![]() | 電気部品 | 5 | アンコモン | ・ ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) |
レベル3
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 産業用バッテリー | 3 | レア | ・ | |
![]() | 高度な電気部品 | 5 | レア | ・ ・ -ザ・クイーン -マトリアーク ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | バスティオンセル | 6 | エピック | ・ -バスティオン |
Medical Lab(メディカルラボ)
レベル2
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ひび割れたバイオスキャナー | 2 | レア | ・ | |
![]() | 丈夫な布 | 5 | アンコモン | ・ ・ ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | チックポッド | 8 | アンコモン | ・ -チック |
レベル3
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 錆びて閉まった医療キット | 3 | レア | ・ | |
![]() | 消毒液 | 8 | レア | 不可 | ・ ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) |
![]() | 探査機保管庫 | 5 | レア | ・ -ARC探査機 |
Refiner(精製業者)
レベル2
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | トースター | 3 | レア | ・ | |
![]() | ARC動作コア | 5 | レア | ・ -センチネル -ロケッティア -バスティオン -ARC探査機 -ザ・クイーン -マトリアーク -ARC残骸 ・クラフト ・リサイクル | |
![]() | ファイアボールバーナー | 8 | アンコモン | ・ -ファイアーボール |
レベル3
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | モーター | 3 | レア | ・ | |
![]() | ARC回路 | 10 | レア | ・ -ロケッティア -バスティオン -ARC探査機 -ザ・クイーン -マトリアーク -ARC残骸 ・クラフト ・リサイクル | |
![]() | ボンバルディアセル | 6 | エピック | ・ -ボンバルディア |
Explosives Station(爆発物ステーション)
レベル2
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 合成燃料 | 3 | レア | ・ ・クエスト(タスク) | |
![]() | 粗製爆弾 | 5 | アンコモン | ・ ・ ・ -ポップ -ファイアーボール ・クラフト ・クエスト(タスク) | |
![]() | ポップトリガー | 5 | コモン | ・ -ポップ |
レベル3
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 実験用試薬 | 3 | レア | ・ | |
![]() | 爆発性化合物 | 5 | レア | ・ ・ ・ -リーパー ・クラフト ・クエスト(タスク) | |
![]() | ロケッティアドライバー | 3 | エピック | ・ -ロケッティア -ロケッティアハスク |
Utility Station(ユーティリティステーション)
レベル2
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 破損したヒートシンク | 2 | レア | ・ | |
![]() | 電気部品 | 5 | アンコモン | ・ ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | スニッチスキャナー | 6 | アンコモン | ・ -スニッチ |
レベル3
| 画像 | 名前 | 必要個数 | レア度 | リサイクル先 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 焼けたマザーボード | 3 | レア | ・ | |
![]() | 高度な電気部品 | 5 | レア | ・ ・ -ザ・クイーン -マトリアーク ・クラフト ・リサイクル ・クエスト(タスク) | |
![]() | リーパーパルスユニット | 4 | エピック | ・ -リーパー |































































































































コメント