ゲーム『Megabonk』のアイテムの種類と効果をまとめました。
※デモ版のため、情報が変わっている可能性があります。
| Megabonk攻略 | ||
|---|---|---|
![]() キャラクター | ![]() 武器 | ![]() 魔導書 |
![]() アイテム | ![]() 最強キャラランキング | |
アイテムまとめ
画像出典:https://mega-bonk-demoo.fandom.com/wiki/
コモン
| イメージ | 名前 | 詳細 |
|---|---|---|
![]() | ハンバーガー | 敵を倒したときにバーガーを出現させる確率 +2% |
![]() | レンチ | チャージの祭壇において、チャージ速度+4%、報酬+7.5% |
![]() | クローバー | 運が+6.5% |
![]() | タイムブレスレット | XP獲得が+8% |
![]() | 滑りやすいリング | 回避+15% |
![]() | ゴールデングローブ | 敵を倒して得られるゴールド+15% |
![]() | ジムソース | 与えるダメージ+10% |
![]() | オーツ麦 | 最大HPを+25 |
![]() | 医療キット | HP自動回復を+3.5 |
![]() | カビの生えたチーズ | ヒット時+40%の確率で敵に毒を付与する。 |
![]() | アイスクリスタル | +7.5%の確率で敵を凍らせ、ボス相手の場合は速度を遅くする 解放: |
![]() | ゴースト | マップ上のインタラクト物を使用するとゴーストが召喚されて敵へ突撃して攻撃する。 解放:最後の群れを60秒間生き残る |
![]() | サボテン | 不明 解放:サボテンの敵を100体倒して、トゲのダメージを与える |
![]() | ドクロ | 難易度+7% 解放:難易度40%を獲得 |
![]() | ターボソックス | 移動速度が+15% 解放: |
![]() | タクティカルグラス | 体力が90%以上ある敵にダメージが+20% 解放:ミニボスを25秒以内に倒す |
![]() | ボスバスター | エリート敵とボスに与えるダメージ+15% 解放:ステージボスを30秒以内に倒す |
![]() | 禁断のジュース | クリティカル率が+10% 解放:クリティカルを100回出す |
![]() | 鍵 | 宝箱を無料で開ける確率+10% 解放:チェストを25個購入する |
![]() | 呪われた人形 | 毎秒最大HPの30%のダメージを与える呪いをかける 解放:10回死ぬ |
![]() | 電池 | 攻撃速度が+8% 解放: |
レア
| イメージ | 名前 | 詳細 |
|---|---|---|
![]() | クレジットカード レッド | 宝箱を開けるとダメージ+2.5% |
![]() | ゴールデンシールド | ダメージを受けた時に追加ゴールドを獲得する。 |
![]() | サンダーミット | 敵に攻撃を当てると、雷撃を発生させる(クールタイム10秒) |
![]() | 羽毛 | より高く、遠くにジャンプできる |
![]() | 電気プラグ | ダメージを受けると周囲の敵に電撃を放つ |
![]() | 臆病者のマント | 移動速度+5% また、ダメージを受けると移動速度が上昇する |
![]() | 不安定な輸血 | 敵に攻撃を当てると27%の確率で「ブラッドマーク」を1付与する |
![]() | ビール | ダメージが +20%。代償として最大HPが -5% |
![]() | ビーコン | チャージの祭壇を起動すると回復ゾーンに変化 さらに、今後のステージで追加のチャージの祭壇が2つ出現する |
![]() | バックパック | すべての武器の発射数+1 |
![]() | ファントムシュラウド | 回避が成功すると、一時的にダメージ2倍+移動速度が上昇する |
![]() | キャンプファイヤー | その場で移動せずに立ち止まっていると急速に回復する |
![]() | アイドルジュース | その場で移動せずに立ち止まっているとダメージが上昇していく。最大+100% 解放:静止した状態で敵を500人倒す |
![]() | エコーシャード | 敵を倒した後、追加のXPシャードをスポーンする確率+12% 解放: |
![]() | カビの生えた手袋 | 敵に攻撃が命中すると、敵を毒にする毒雲を生成する 解放:電子レンジを使用して、 |
![]() | ケビン | 自分に持続的にダメージを与え、ヒット時効果を発動する 解放: |
![]() | ゴールデンスニーカー | 動き回ることでゴールドを獲得する 解放:ポットを150個壊す。 |
![]() | デーモンブレード | クリティカルが発生したとき、自身を回復する確率+25% 解放:ライフスティールを利用して350HP回復 |
![]() | ナックル | 近くの敵へのダメージ+20% 解放: |
![]() | リーチングクリスタル | 最大HP +50%。代償としてHP回復が -50% 解放: |
![]() | 悪魔の血 | HP+9、さらにアーマーとトゲのボーナスを獲得する 解放: |
エピック
| イメージ | 名前 | 詳細 |
|---|---|---|
![]() | ムキムキリング | 最大HP100ごとにダメージ+20% |
![]() | ミラー | 受けたダメージを反射し、短時間無敵になる |
![]() | クレジットカードグリーン | 宝箱を開けると運 +2% |
![]() | スカーフ | 空中で攻撃中ダメージ+33% |
![]() | スラープグローブ | 攻撃ヒット時にブラッドマジック(血の魔法)を発動し、自分のHPを7.5%回復する(クールダウン7.5秒) |
![]() | とがった盾 | アーマー1%ごとにトゲ+2、さらにアーマー+10% |
![]() | イーグルクロー | 8%の確率で敵を空中に吹き飛ばす。また、空中の敵に+60%のダメージを与える 解放: |
![]() | おばあちゃんの秘密のトニック | クリティカルの50%の確率で爆発し、周囲の敵に50%のダメージを与える 解放: |
![]() | ガスマスク | 現在毒に感染している敵の数だけアーマーとライフスティールを獲得 解放: |
![]() | クインの仮面 | トゲのダメージは一定確率で爆発し、周囲の敵にダメージを与える。 解放: |
![]() | ゲーマーゴーグル | 現在の体力が低いほどダメージが増加する 解放:残りHP10%未満でステージボスを倒す |
![]() | ターボスケート | 移動速度に応じて攻撃速度を獲得する。上限+40% 解放: |
![]() | トキシックバレル | ダメージを受けると毒を放出し、近くの敵を毒にする 解放:毒ダメージで敵を2,000体倒す |
![]() | ふしだらな大砲 | 敵を倒すと20%の確率でホーミングミサイルを生成する。 解放: |
![]() | ボブ(死亡) | 14ユニットを移動するごとに、ボブを召喚する。 解放:最後の群れを2分間生き延びる |
![]() | 悪魔の魂 | 1キルごとにダメージ+0.1%(最大100%) 解放: |
![]() | 砕け散った知識 | XPは敵を切り裂き、プレイヤーのもとへ向かう途中でダメージを与えるようになる。 解放:魅力の書をレベル8にアップグレードする |
![]() | 呪われたグラビー | 難易度、最大HP+10%。また、攻撃時に呪いの魔法を発動する確率が4%。 解放: |
レジェンダリー
| イメージ | 名前 | 詳細 |
|---|---|---|
![]() | オーバーパワーランプ | ヒット時効果発動確率+1 |
![]() | ザ・ワールド | 死亡するダメージを受けたとき、時間を止める。1回使用すると壊れる |
![]() | ビッグボンク | 2%の確率で敵を「ボンク」し、20倍のダメージを与える |
![]() | スパイシーミートボール | 攻撃が25%の確率で爆発し、周囲の敵に65%のダメージを与える |
![]() | アイスキューブ | 敵に攻撃が命中した際、20%の確率で氷ダメージを与えて敵を凍結させる |
![]() | ジャイアントフォーク | クリティカルがメガクリティカルになる可能性がある |
![]() | パワーグローブ | 攻撃が命中した際、8%の確率で巨大な爆発を発生させる |
![]() | エナジーコア | 不明 解放:マップ上のチャージの祭壇を全てクリアする |
![]() | ジョーの短剣 | 1%の確率で敵を即座に処刑する。処刑するたびに、そのプレイ中、与えるダメージが永続的に1%増加する。 解放: |
![]() | スピードボーイ | 最大HPの50%未満までダメージを受けると、時間が遅くなり、2倍のダメージを与える。 解放:ボスの呪いを2つ以上発動させた状態でステージをクリアする |
![]() | ソウルハーベスター | 敵を倒すと、他の敵を攻撃するホーミングソウルを2つ召喚する。 解放:最後の群れを6分間生き延びる |
![]() | チャンクプレート | 最大HPを超えて回復すると、75%のオーバーヒールが可能になる。さらに、ライフスティール+20%。 解放:最大HPを500にする。 |
![]() | ドラゴンファイア | 敵に攻撃が命中した際、15%の確率でドラゴンファイアを召喚する。また、火炎ダメージが敵に火傷を付与するようになる。 解放:火炎ダメージで敵を4,000体倒す |
![]() | ブラッディ・クリーバー | ライフスティールは、50%の確率でブラッドマークを付与する効果も追加する。 解放: |
![]() | ライトニングオーブ | 敵に攻撃が命中した際、25%の確率で雷を召喚して気絶させる 解放:雷ダメージで敵を3,000体倒す |
![]() | 吸盤磁石 | 定期的に画面上のすべてのXPを回収する 解放:ボスの呪いを2つ以上発動させた状態でステージをクリアする |
![]() | 金床 | 武器のアップグレードに +1のステータスが付与される。 解放:最終ボスを2回倒す |
![]() | 聖典 | 最大HP+100、HPリジェネ+50。回復すると周囲の敵にダメージエネルギーを放射する。 解放:最初のステージボスをダメージを受けずに倒す |
| キャラクター | |||
|---|---|---|---|
![]() フォックス | ![]() サー・ウーフィー | ![]() カルシウム | ![]() メガチャド |
![]() オーガ | ![]() クランク | ![]() アテナ | ![]() ロビネット |
![]() モンケ | ![]() トニー・マクズーム | ![]() ブッシュ | ![]() ビルドー |
![]() ノエル | ![]() アモグ | ![]() スペースマン | ![]() バンディット |
![]() ニンジャ | ![]() ヴラッド | ![]() チャドウェル卿 | ![]() サイコロ頭 |
| Megabonk攻略 | ||
|---|---|---|
![]() キャラクター | ![]() 武器 | ![]() 魔導書 |
![]() アイテム | ![]() 最強キャラランキング | |








































































































コメント