ゲーム『Moonlighter 2: The Endless Vault(ムーンライター2)』の武器のアップグレードについてまとめました。
短剣アップグレード
| 商人の剣 | ||
|---|---|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 サンイーター ×4 | スペシャルフィニッシャーを決めた後、3秒間+0%のダメージを与える。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 サンイーター ×6 | スペシャルフィニッシャーを決めた後、3秒間+40%のダメージを与える。 |
| レア | ゴールド ×8,000 サンイーター ×8 | スペシャルフィニッシャーを決めた後、3秒間+40%のダメージを与える。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 サンイーター ×10 | スペシャルフィニッシャーを決めた後、3秒間+60%のダメージを与える。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 傲慢の音 ×2 | スペシャルフィニッシャーを決めた後、3秒間+60%のダメージを与える。 |
| 永遠の怒り | ||
|---|---|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 月の花 ×4 | 攻撃フィニッシャーとスペシャルフィニッシャーがエリート、ミニボス、ボスに+50%のダメージを与える。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 月の花 ×6 | 攻撃フィニッシャーとスペシャルフィニッシャーがエリート、ミニボス、ボスに+60%のダメージを与える。 |
| レア | ゴールド ×8,000 月の花 ×8 | 攻撃フィニッシャーとスペシャルフィニッシャーがエリート、ミニボス、ボスに+75%のダメージを与える。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 月の花 ×10 | 攻撃フィニッシャーとスペシャルフィニッシャーがエリート、ミニボス、ボスに+90%のダメージを与える。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 傲慢の音 ×2 | 攻撃フィニッシャーとスペシャルフィニッシャーがエリート、ミニボス、ボスに+100%のダメージを与える。 |
| レイ アックス | ||
|---|---|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 王の右の仮面 ×1 | 攻撃フィニッシャーの後にスペシャルフィニッシャーを発動でき、ダメージが+20%される。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 オネリック・ストーン ×6 | 攻撃フィニッシャーの後にスペシャルフィニッシャーを発動でき、ダメージが+30%される。 |
| レア | ゴールド ×8,000 オネリック・ストーン ×8 | 攻撃フィニッシャーの後にスペシャルフィニッシャーを発動でき、ダメージが+40%される。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 オネリック・ストーン ×10 | 攻撃フィニッシャーの後にスペシャルフィニッシャーを発動でき、ダメージが+50%される。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 王の右の仮面 ×2 | 攻撃フィニッシャーの後にスペシャルフィニッシャーを発動でき、ダメージが+60%される。 |
| 究極の短剣 | ||
|---|---|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 エコーリンク ×4 | スペシャルフィニッシャーのダメージが20%増加する。また、それで敵を倒すと3秒間弾薬が無限になる。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 エコーリンク ×6 | スペシャルフィニッシャーのダメージが25%増加する。また、それで敵を倒すと3秒間弾薬が無限になる。 |
| レア | ゴールド ×8,000 エコーリンク ×8 | スペシャルフィニッシャーのダメージが25%増加する。また、それで敵を倒すと4秒間弾薬が無限になる。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 エコーリンク ×10 | スペシャルフィニッシャーのダメージが30%増加する。また、それで敵を倒すと4秒間弾薬が無限になる。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 量子コア ×2 | スペシャルフィニッシャーのダメージが35%増加する。また、それで敵を倒すと5秒間弾薬が無限になる。 |
大剣アップグレード
※準備中
槍アップグレード
※準備中
ガントレットアップグレード

| 商人のガントレット | ||
|---|---|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 サンイーター ×4 | バーサーク持続時間が0秒増加する。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 サンイーター ×6 | バーサーク持続時間が3秒増加する。 |
| レア | ゴールド ×8,000 オニリッククォーツ ×8 | バーサーク持続時間が4秒増加する。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 オネリッククォーツ ×10 | バーサーク持続時間が5秒増加する。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 王の左の仮面 ×2 | バーサーク持続時間が6秒増加する。 |
| 太陽と月のバラード | ||
|---|---|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 アラバスター・キャンドル ×1 | バーサークが終了すると、3秒間攻撃が2回ヒットし、2回目のヒットで20%のダメージを与える。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 月の花 ×6 | バーサークが終了すると、3秒間攻撃が2回ヒットし、2回目のヒットで40%のダメージを与える。 |
| レア | ゴールド ×8,000 月の花 ×8 | バーサークが終了すると、3秒間攻撃が2回ヒットし、2回目のヒットで40%のダメージを与える。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 月の花 ×10 | バーサークが終了すると、3秒間攻撃が2回ヒットし、2回目のヒットで60%のダメージを与える。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 アラバスター・キャンドル ×2 | バーサークが終了すると、3秒間攻撃が2回ヒットし、2回目のヒットで60%のダメージを与える。 |
| ハートビート ハンター | ||
|---|---|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 エコーリンク ×4 | バーサーク中は受けるダメージが2倍になるが、与えるダメージが +40%になる。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 エコーリンク ×6 | バーサーク中は受けるダメージが2倍になるが、与えるダメージが +50%になる。 |
| レア | ゴールド ×8,000 エコーリンク ×8 | バーサーク中は受けるダメージが2倍になるが、与えるダメージが +60%になる。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 エコーリンク ×10 | バーサーク中は受けるダメージが2倍になるが、与えるダメージが +70%になる。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 量子コア ×2 | バーサーク中は受けるダメージが2倍になるが、与えるダメージが +80%になる。 |
| 究極のガントレット | ||
|---|---|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 サンイーター ×4 | 12回の攻撃ごとにチャージが1回増加する(最大3回)。 チャージごとに特殊攻撃のヒット回数が1回増加する。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 サンイーター ×6 | 10回の攻撃ごとにチャージが1回増加する(最大3回)。 チャージごとに特殊攻撃のヒット回数が1回増加する。 |
| レア | ゴールド ×8,000 オニリッククォーツ ×8 | 9回の攻撃ごとにチャージが1回増加する(最大3回)。 チャージごとに特殊攻撃のヒット回数が1回増加する。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 オネリッククォーツ ×10 | 8回の攻撃ごとにチャージが1回増加する(最大3回)。 チャージごとに特殊攻撃のヒット回数が1回増加する。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 王の左の仮面 ×2 | 6チャージごとに特殊攻撃のヒット回数が1回増加する。 |




コメント