").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1").append(ce.parseHTML(e)).find(r):e)}).always(n&&function(e,t){a.each(function(){n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])})}),this},ce.expr.pseudos.animated=function(t){return ce.grep(ce.timers,function(e){return t===e.elem}).length},ce.offset={setOffset:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u,l=ce.css(e,"position"),c=ce(e),f={};"static"===l&&(e.style.position="relative"),s=c.offset(),o=ce.css(e,"top"),u=ce.css(e,"left"),("absolute"===l||"fixed"===l)&&-1<(o+u).indexOf("auto")?(a=(r=c.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o)||0,i=parseFloat(u)||0),v(t)&&(t=t.call(e,n,ce.extend({},s))),null!=t.top&&(f.top=t.top-s.top+a),null!=t.left&&(f.left=t.left-s.left+i),"using"in t?t.using.call(e,f):c.css(f)}},ce.fn.extend({offset:function(t){if(arguments.length)return void 0===t?this:this.each(function(e){ce.offset.setOffset(this,t,e)});var e,n,r=this[0];return r?r.getClientRects().length?(e=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:e.top+n.pageYOffset,left:e.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}:void 0},position:function(){if(this[0]){var e,t,n,r=this[0],i={top:0,left:0};if("fixed"===ce.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect();else{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement;while(e&&(e===n.body||e===n.documentElement)&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.parentNode;e&&e!==r&&1===e.nodeType&&((i=ce(e).offset()).top+=ce.css(e,"borderTopWidth",!0),i.left+=ce.css(e,"borderLeftWidth",!0))}return{top:t.top-i.top-ce.css(r,"marginTop",!0),left:t.left-i.left-ce.css(r,"marginLeft",!0)}}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent;while(e&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.offsetParent;return e||J})}}),ce.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(t,i){var o="pageYOffset"===i;ce.fn[t]=function(e){return M(this,function(e,t,n){var r;if(y(e)?r=e:9===e.nodeType&&(r=e.defaultView),void 0===n)return r?r[i]:e[t];r?r.scrollTo(o?r.pageXOffset:n,o?n:r.pageYOffset):e[t]=n},t,e,arguments.length)}}),ce.each(["top","left"],function(e,n){ce.cssHooks[n]=Ye(le.pixelPosition,function(e,t){if(t)return t=Ge(e,n),_e.test(t)?ce(e).position()[n]+"px":t})}),ce.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,s){ce.each({padding:"inner"+a,content:s,"":"outer"+a},function(r,o){ce.fn[o]=function(e,t){var n=arguments.length&&(r||"boolean"!=typeof e),i=r||(!0===e||!0===t?"margin":"border");return M(this,function(e,t,n){var r;return y(e)?0===o.indexOf("outer")?e["inner"+a]:e.document.documentElement["client"+a]:9===e.nodeType?(r=e.documentElement,Math.max(e.body["scroll"+a],r["scroll"+a],e.body["offset"+a],r["offset"+a],r["client"+a])):void 0===n?ce.css(e,t,i):ce.style(e,t,n,i)},s,n?e:void 0,n)}})}),ce.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t){ce.fn[t]=function(e){return this.on(t,e)}}),ce.fn.extend({bind:function(e,t,n){return this.on(e,null,t,n)},unbind:function(e,t){return this.off(e,null,t)},delegate:function(e,t,n,r){return this.on(t,e,n,r)},undelegate:function(e,t,n){return 1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e||"**",n)},hover:function(e,t){return this.on("mouseenter",e).on("mouseleave",t||e)}}),ce.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,n){ce.fn[n]=function(e,t){return 0
PR
【ムーンライター2攻略】武器のアップグレードまとめ
ゲーム&アプリ
ゲーム『Moonlighter 2: The Endless Vault(ムーンライター2)』の武器のアップグレードについてまとめました。
短剣アップグレード
| 商人の剣 |
|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 サンイーター ×4 | スペシャルフィニッシャーを決めた後、3秒間+0%のダメージを与える。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 サンイーター ×6 | スペシャルフィニッシャーを決めた後、3秒間+40%のダメージを与える。 |
| レア | ゴールド ×8,000 サンイーター ×8 | スペシャルフィニッシャーを決めた後、3秒間+40%のダメージを与える。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 サンイーター ×10 | スペシャルフィニッシャーを決めた後、3秒間+60%のダメージを与える。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 傲慢の音 ×2 | スペシャルフィニッシャーを決めた後、3秒間+60%のダメージを与える。 |
| 永遠の怒り |
|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 月の花 ×4 | 攻撃フィニッシャーとスペシャルフィニッシャーがエリート、ミニボス、ボスに+50%のダメージを与える。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 月の花 ×6 | 攻撃フィニッシャーとスペシャルフィニッシャーがエリート、ミニボス、ボスに+60%のダメージを与える。 |
| レア | ゴールド ×8,000 月の花 ×8 | 攻撃フィニッシャーとスペシャルフィニッシャーがエリート、ミニボス、ボスに+75%のダメージを与える。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 月の花 ×10 | 攻撃フィニッシャーとスペシャルフィニッシャーがエリート、ミニボス、ボスに+90%のダメージを与える。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 傲慢の音 ×2 | 攻撃フィニッシャーとスペシャルフィニッシャーがエリート、ミニボス、ボスに+100%のダメージを与える。 |
| レイ アックス |
|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 王の右の仮面 ×1 | 攻撃フィニッシャーの後にスペシャルフィニッシャーを発動でき、ダメージが+20%される。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 オネリック・ストーン ×6 | 攻撃フィニッシャーの後にスペシャルフィニッシャーを発動でき、ダメージが+30%される。 |
| レア | ゴールド ×8,000 オネリック・ストーン ×8 | 攻撃フィニッシャーの後にスペシャルフィニッシャーを発動でき、ダメージが+40%される。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 オネリック・ストーン ×10 | 攻撃フィニッシャーの後にスペシャルフィニッシャーを発動でき、ダメージが+50%される。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 王の右の仮面 ×2 | 攻撃フィニッシャーの後にスペシャルフィニッシャーを発動でき、ダメージが+60%される。 |
| 究極の短剣 |
|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 エコーリンク ×4 | スペシャルフィニッシャーのダメージが20%増加する。また、それで敵を倒すと3秒間弾薬が無限になる。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 エコーリンク ×6 | スペシャルフィニッシャーのダメージが25%増加する。また、それで敵を倒すと3秒間弾薬が無限になる。 |
| レア | ゴールド ×8,000 エコーリンク ×8 | スペシャルフィニッシャーのダメージが25%増加する。また、それで敵を倒すと4秒間弾薬が無限になる。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 エコーリンク ×10 | スペシャルフィニッシャーのダメージが30%増加する。また、それで敵を倒すと4秒間弾薬が無限になる。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 量子コア ×2 | スペシャルフィニッシャーのダメージが35%増加する。また、それで敵を倒すと5秒間弾薬が無限になる。 |
大剣アップグレード
※準備中
槍アップグレード
※準備中
ガントレットアップグレード
| 商人のガントレット |
|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 サンイーター ×4 | バーサーク持続時間が0秒増加する。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 サンイーター ×6 | バーサーク持続時間が3秒増加する。 |
| レア | ゴールド ×8,000 オニリッククォーツ ×8 | バーサーク持続時間が4秒増加する。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 オネリッククォーツ ×10 | バーサーク持続時間が5秒増加する。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 王の左の仮面 ×2 | バーサーク持続時間が6秒増加する。 |
| 太陽と月のバラード |
|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 アラバスター・キャンドル ×1 | バーサークが終了すると、3秒間攻撃が2回ヒットし、2回目のヒットで20%のダメージを与える。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 月の花 ×6 | バーサークが終了すると、3秒間攻撃が2回ヒットし、2回目のヒットで40%のダメージを与える。 |
| レア | ゴールド ×8,000 月の花 ×8 | バーサークが終了すると、3秒間攻撃が2回ヒットし、2回目のヒットで40%のダメージを与える。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 月の花 ×10 | バーサークが終了すると、3秒間攻撃が2回ヒットし、2回目のヒットで60%のダメージを与える。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 アラバスター・キャンドル ×2 | バーサークが終了すると、3秒間攻撃が2回ヒットし、2回目のヒットで60%のダメージを与える。 |
| ハートビート ハンター |
|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 エコーリンク ×4 | バーサーク中は受けるダメージが2倍になるが、与えるダメージが +40%になる。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 エコーリンク ×6 | バーサーク中は受けるダメージが2倍になるが、与えるダメージが +50%になる。 |
| レア | ゴールド ×8,000 エコーリンク ×8 | バーサーク中は受けるダメージが2倍になるが、与えるダメージが +60%になる。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 エコーリンク ×10 | バーサーク中は受けるダメージが2倍になるが、与えるダメージが +70%になる。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 量子コア ×2 | バーサーク中は受けるダメージが2倍になるが、与えるダメージが +80%になる。 |
| 究極のガントレット |
|---|
| レア度 | アップグレード費用 | 特殊効果 |
| コモン | ゴールド ×2,000 サンイーター ×4 | 12回の攻撃ごとにチャージが1回増加する(最大3回)。 チャージごとに特殊攻撃のヒット回数が1回増加する。 |
| アンコモン | ゴールド ×5,000 サンイーター ×6 | 10回の攻撃ごとにチャージが1回増加する(最大3回)。 チャージごとに特殊攻撃のヒット回数が1回増加する。 |
| レア | ゴールド ×8,000 オニリッククォーツ ×8 | 9回の攻撃ごとにチャージが1回増加する(最大3回)。 チャージごとに特殊攻撃のヒット回数が1回増加する。 |
| エピック | ゴールド ×12,000 オネリッククォーツ ×10 | 8回の攻撃ごとにチャージが1回増加する(最大3回)。 チャージごとに特殊攻撃のヒット回数が1回増加する。 |
| レジェンダリー | ゴールド ×50,000 王の左の仮面 ×2 | 6チャージごとに特殊攻撃のヒット回数が1回増加する。 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント