アークレイダース(ARC Raiders)の武器「アサルトライフル」についてまとめたページです。
アサルトライフル
↓タブで武器を切り替えられます。
- ケトル
- ラトラー
- アルペジオ
- テンペスト
- ベッティーナ
ケトル

ケトルは
小型弾薬を使用するセミオートマチックのアサルトライフル。他のアサルトライフルよりも高いステルス性能が特徴。
射撃速度と精度は高いが、弾速が遅くリロードに時間がかかる。
| 弾薬 | |
| 発射モード | セミオート |
| ARCアーマー貫通 | 弱い |
| アタッチメント | |
| マガジンサイズ | 20 |
| ダメージ | 10 |
| 連射速度 | 28 |
| 射程 | 42.8 |
| 安定性(数値が高いほどブレが少なく精度が高い) | 69.8 |
| 移動速度(数値が高いほど持った移動が速い) | 58.5 |
| ステルス性能(数値が高いほど消音) | 26 |
| 重量 | 7.0 |
| 販売価格( |
強化アップグレード
| 名前 | 工房 | 必要素材 | アップグレード効果(Ⅰを基準に) |
|---|---|---|---|
| ガンスミス1 | ・ ・ ・ | ・弾速 +25% ・リロード時間短縮 +13% ・耐久度 +10 | |
| ガンスミス1 | ・ ・ ・ | ・弾速 +50% ・リロード時間短縮 +26% ・耐久度 +20 | |
| ガンスミス1 | ・ ・ ・ | ・弾速 +75% ・リロード時間短縮 +40% ・耐久度 +30 |
修理に必要な素材
| 名前 | 修理素材 | 耐久性 |
|---|---|---|
| ・ ・ | +50 | |
| ・ ・ | +55 | |
| ・ ・ | +60 | |
| ・ ・ | +65 |
入手方法
- 探索
- クラフト
- 販売:
ティアン・ウェン
クラフトに必要な素材
リサイクル・サルベージ
ラトラー

ラトラーは
中型弾薬を使用するフルオートのアサルトライフル。安価で対人にも対ARCにもある程度使いやすいが、弾を2発ずつリロードしなければならない。
| 弾薬 | |
| 発射モード | フルオート |
| ARCアーマー貫通 | 普通 |
| アタッチメント | |
| マガジンサイズ | 10|14|18|22 |
| ダメージ | 9 |
| 連射速度 | 33.3 |
| 射程 | 56.2 |
| 安定性(数値が高いほどブレが少なく精度が高い) | 72.2 |
| 移動速度(数値が高いほど持った移動が速い) | 54.8 |
| ステルス性能(数値が高いほど消音) | 14 |
| 重量 | 6.0 |
| 売却価格( |
強化アップグレード
| 名前 | 工房 | 必要素材 | アップグレード効果(Ⅰを基準に) |
|---|---|---|---|
| ガンスミス1 | ・ ・ | ・マガジン容量 +4 ・耐久度 +10 | |
| ガンスミス1 | ・ ・ ・ | ・マガジン容量 +8 ・耐久度 +20 | |
| ガンスミス1 | ・ ・ ・ | ・マガジン容量+12 ・耐久度 +30 |
修理に必要な素材
| 名前 | 修理素材 | 耐久性 |
|---|---|---|
| ・ ・ | +50 | |
| ・ ・ | +55 | |
| ・ ・ | +60 | |
| ・ ・ | +65 |
入手方法
クラフトに必要な素材
リサイクル・サルベージ
アルペジオ

アルペジオは
中型弾薬を使用するバーストアサルトライフル。バーストはゲーム内の武器では珍しく、トリガーを引くたびに3発の弾丸を発射する。
癖はあるが、安定したダメージと命中精度がある。
| 弾薬 | |
| 発射モード | 3ラウンドバースト |
| ARCアーマー貫通 | 普通 |
| アタッチメント | |
| マガジンサイズ | 24 |
| ダメージ | 9.5 |
| 連射速度 | 18.3 |
| 射程 | 55.9 |
| 安定性(数値が高いほどブレが少なく精度が高い) | 84 |
| 移動速度(数値が高いほど持った移動が速い) | 57.3 |
| ステルス性能(数値が高いほど消音) | 14 |
| 重量 | 7.0 |
| 売却価格( |
強化アップグレード
| 名前 | 工房 | 必要素材 | アップグレード効果(Ⅰを基準に) |
|---|---|---|---|
| ガンスミス1 | ・ ・ ・ | ・連射速度 +20% ・リロード時間短縮 +12.5% ・耐久度 +10 | |
| ガンスミス1 | ・ ・ ・ | ・連射速度 +40% ・リロード時間短縮 +25% ・耐久度 +20 | |
| ガンスミス1 | ・ ・ ・ | ・連射速度 +60% ・リロード時間短縮 +50% ・耐久度 +30 |
修理に必要な素材
| 名前 | 修理素材 | 耐久性 |
|---|---|---|
| ・ ・ | +50 | |
| ・ ・ | +55 | |
| ・ ・ | +60 | |
| ・ ・ | +65 |
入手方法
クラフトに必要な素材
リサイクル・サルベージ
テンペスト

テンペストは
中型弾薬を使用するフルオートのアサルトライフル。良い連射速度と精度を持つが、重め。
| 弾薬 | |
| 発射モード | フルオート |
| ARCアーマー貫通 | 普通 |
| アタッチメント | |
| マガジンサイズ | 25 |
| ダメージ | 10 |
| 連射速度 | 36.7 |
| 射程 | 55.9 |
| 安定性(数値が高いほどブレが少なく精度が高い) | 78.9 |
| 移動速度(数値が高いほど持った移動が速い) | 46 |
| ステルス性能(数値が高いほど消音) | 14 |
| 重量 | 11.0 |
| 売却価格( |
強化アップグレード
| 名前 | 工房 | 必要素材 | アップグレード効果(Ⅰを基準に) |
|---|---|---|---|
| ガンスミス1 | ・ ・ ・ | ・水平反動減少 +16.6% ・リロード時間短縮 +13% ・耐久度 +10 | |
| ガンスミス1 | ・ ・ ・ | ・水平反動減少 +33.3% ・リロード時間短縮 +26% ・耐久度 +20 | |
| ガンスミス1 | ・ ・ ・ | ・連射速度 +50% ・リロード時間短縮 +40% ・耐久度 +30 |
修理に必要な素材
| 名前 | 修理素材 | 耐久性 |
|---|---|---|
| ・ ・ | +50 | |
| ・ ・ | +55 | |
| ・ ・ | +60 | |
| ・ ・ | +65 |
入手方法
- 探索
- クラフト
クラフトに必要な素材
ブループリントロックあり
| 名前 | 工房 | 必要素材 |
|---|---|---|
| ガンスミス3 | ・ ・ ・ |
リサイクル・サルベージ
ベッティーナ

ベッティーナは
大型弾薬を使用するフルオートのアサルトライフル。連射速度は遅いが、1発のダメージが高い。大型弾薬で、ARCのアーマー貫通にも長けている。
| 弾薬 | |
| 発射モード | フルオート |
| ARCアーマー貫通 | 強い |
| アタッチメント | |
| マガジンサイズ | 20 |
| ダメージ | 14 |
| 連射速度 | 32 |
| 射程 | 51.3 |
| 安定性(数値が高いほどブレが少なく精度が高い) | 76.4 |
| 移動速度(数値が高いほど持った移動が速い) | 48.2 |
| ステルス性能(数値が高いほど消音) | 14 |
| 重量 | 11.0 |
| 売却価格( |
強化アップグレード
| 名前 | 工房 | 必要素材 | アップグレード効果(Ⅰを基準に) |
|---|---|---|---|
| ガンスミス3 | ・ ・ ・ | ・水平反動減少 +5% ・リロード時間短縮 +11.1% ・耐久度 +10 | |
| ガンスミス3 | ・ ・ ・ | ・水平反動減少 +10% ・リロード時間短縮 +22.2% ・耐久度 +20 | |
| ガンスミス3 | ・ ・ ・ | ・連射速度 +15% ・リロード時間短縮 +33.3% ・耐久度 +30 |
修理に必要な素材
| 名前 | 修理素材 | 耐久性 |
|---|---|---|
| ・ ・ | +50 | |
| ・ ・ | +55 | |
| ・ ・ | +60 | |
| ・ ・ | +65 |
入手方法
- 探索
- クラフト
クラフトに必要な素材
ブループリントロックあり
リサイクル・サルベージ
数値早見表
強化なしのレベルⅠ比較。
| 名前 | 武器 | ARC 貫通 | モード | ダメージ | 連射速度 | 射程 | 安定性 | 移動速度 | ステルス | マガジン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケトル | 弱 | セミオート | 10 | 28 | 42.8 | 42.8 | 58.5 | 26 | 20 | |
| ラトラー | 中 | フルオート | 9 | 33.3 | 56.2 | 72.2 | 54.8 | 14 | 10 | |
| アルペジオ | 中 | 3バースト | 9.5 | 18.3 | 55.9 | 84 | 57.3 | 14 | 24 | |
| テンペスト | 中 | フルオート | 10 | 36.7 | 55.9 | 78.9 | 46 | 14 | 25 | |
| ベッティーナ | 強 | フルオート | 14 | 32 | 51.3 | 76.4 | 48.2 | 14 | 20 |




















コメント