3人1組で行われるバトルロイヤルゲーム『僕のヒーローアカデミア ウルトラランブル(ヒロアカUR)』。
当ページではコスチュームに適用できる通常のチューニング効果についてまとめました。
ストライク系統

| キャラ | 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【GP攻撃力+】 GPへのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【個性技α攻撃力+】 個性技αのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【個性技γ攻撃力+】 個性技γのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【個性技β攻撃力+】 個性技βのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【個性技γ防御力+】 個性技γによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【個性技β攻撃力+】 個性技βのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【個性技β攻撃力+】 個性技βのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【個性技β防御力+】 個性技βによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【個性技γ攻撃力+】 個性技γのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【壁ジャンプ力+】 壁からのジャンプ力が増加する。 (壁登りからのジャンプ) | 5 マス | 10 マス | 15 マス | 20 マス | |
![]() | 【個性技β攻撃力+】 個性技βのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【前方ジャンプ力+】 前方へのジャンプ力が増加する。 (移動入力を入れたジャンプ力) | 5 マス | 10 マス | 15 マス | 20 マス | |
![]() | 【HP攻撃力+】 HPへのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【特殊アクションリロード+】 特殊アクションのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【HP攻撃力+】 HPへのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【個性技β攻撃力+】 個性技βのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【最大瀕死HP+】 瀕死時の最大HPが増加する。 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
![]() | 【近接格闘攻撃力+】 近接格闘攻撃のダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【個性技α攻撃力+】 個性技αのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【近接格闘防御力+】 近接格闘によって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【個性技α攻撃力+】 個性技αのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【壁ジャンプ力+】 壁からのジャンプ力が増加する。 (壁登りからのジャンプ) | 5 マス | 10 マス | 15 マス | 20 マス |
アサルト系統

| キャラ | 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【個性技γ防御力+】 個性技γによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【個性技β防御力+】 個性技βによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【垂直ジャンプ力+】 垂直方向へのジャンプ力が増加する。 (移動入力を入れない、真上へのジャンプ力) | 5 マス | 10 マス | 15 マス | 20 マス | |
![]() | 【個性技α防御力+】 個性技αによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【近接格闘防御力+】 近接格闘によって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【HP防御力+】 HPが受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【HP防御力+】 HPが受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【GP攻撃力+】 GPへのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【個性技β防御力+】 個性技βによって受けるダメージが減少する。 | 5 | 5 | 6 | 6 |
![]() | 【個性技α防御力+】 個性技αによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【近接格闘攻撃力+】 近接格闘攻撃のダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【個性技γ防御力+】 個性技γによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【PU/PCリロード+】 PU/PCゲージの溜まる速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【近接格闘防御力+】 近接格闘によって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【最大瀕死HP+】 瀕死時の最大HPが増加する。 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
![]() | 【個性技β防御力+】 個性技βによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【GP攻撃力+】 GPへのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
ラピッド系統

| キャラ | 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【走り速度+】 走る速度が上昇する。 ※バクで機能しない | 1% | 2% | 3% | 4% |
| 【近接格闘攻撃力+】 近接格闘攻撃のダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【壁ジャンプ力+】 壁からのジャンプ力が増加する。 (壁登りからのジャンプ) | 5 マス | 10 マス | 15 マス | 20 マス |
| 【個性技γ攻撃力+】 個性技γのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【前方ジャンプ力+】 前方へのジャンプ力が増加する。 (移動入力を入れたジャンプ力) | 5マス | 10マス | 15マス | 20マス |
![]() | 【ダッシュ速度+】 ダッシュ速度が上昇する。 ※バクで機能しない | 1% | 2% | 3% | 4% |
![]() | 【壁登り速度+】 壁登りの速度が上昇する。 | 1% | 2% | 3% | 4% |
![]() | 【個性技αリロード+】 個性技αのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【垂直ジャンプ力+】 垂直方向へのジャンプ力が増加する。 (移動入力を入れない、真上へのジャンプ力) | 5 マス | 10 マス | 15 マス | 20 マス |
| 【近接格闘攻撃力+】 近接格闘攻撃のダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【ダッシュ速度+】 ダッシュ速度が上昇する。 ※バクで機能しない | 1% | 2% | 3% | 4% |
| 【壁登り速度+】 壁登りの速度が上昇する。 | 1% | 2% | 3% | 4% | |
![]() | 【前方ジャンプ力+】 前方へのジャンプ力が増加する。 (移動入力を入れたジャンプ力) | 5 マス | 10 マス | 15 マス | 20 マス |
| 【個性技γリロード+】 個性技γのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【瀕死移動速度+】 瀕死状態での移動速度が上昇する。 | 1% | 2% | 3% | 4% |
| 【個性技βリロード+】 個性技βのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
テクニカル系統

| キャラ | 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【個性技βリロード+】 個性技βのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【個性技γ防御力+】 個性技γによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【個性技αリロード+】 個性技αのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【個性技α攻撃力+】 個性技αのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【特殊アクションリロード+】 特殊アクションのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【瀕死移動速度+】 瀕死状態での移動速度が上昇する。 | 1% | 2% | 3% | 4% | |
![]() | 【個性技γリロード+】 個性技γのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【個性技α防御力+】 個性技αによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【個性技γリロード+】 個性技γのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【PU/PCリロード+】 PU/PCゲージの溜まる速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【個性技βリロード+】 個性技βのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【垂直ジャンプ力+】 垂直方向へのジャンプ力が増加する。 (移動入力を入れない、真上へのジャンプ力) | 5 マス | 10 マス | 15 マス | 20 マス | |
![]() | 【個性技αリロード+】 個性技αのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【個性技αリロード+】 個性技αのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【HP防御力+】 HPが受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【特殊アクションリロード+】 特殊アクションのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
| 【最大HP+】 最大HPが増加する。 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
![]() | 【個性技βリロード+】 個性技βのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
![]() | 【個性技γリロード+】 個性技γのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
サポート系統

| キャラ | 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【最大GP+】 最大GPが増加する。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | 【最大HP+】 最大HPが増加する。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | 【走り速度+】 走る速度が上昇する。 ※バクで機能しない | 1% | 2% | 3% | 4% |
![]() | 【最大瀕死HP+】 瀕死時の最大HPが増加する。 | 5 | 10 | 15 | 20 |
![]() | 【最大HP+】 最大HPが増加する。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 【個性技γ攻撃力+】 個性技γのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【最大GP+】 最大GPが増加する。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 【近接格闘防御力+】 近接格闘によって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
![]() | 【最大HP+】 最大HPが増加する。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 【最大GP+】 最大GPが増加する。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
効果別まとめ
上記のチューニングを効果別でまとめました。目的のチューニングがある場合は、参考にしてみて下さい。
個性技α攻撃力+
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 個性技αのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
個性技β攻撃力+
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 個性技βのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
個性技γ攻撃力+
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 個性技γのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
GP攻撃力+
![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| GPへのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
HP攻撃力+
![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| HPへのダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
近接格闘攻撃力+
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 近接格闘攻撃のダメージが増加する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
個性技α防御力+
![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 個性技αによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
個性技β防御力+
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 個性技βによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
個性技γ防御力+
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 個性技γによって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
GP防御力+
※現在はいない。
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| GPが受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
HP防御力+
![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| HPが受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
近接格闘防御力+
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 近接格闘によって受けるダメージが減少する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
走り速度+
![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 走る速度が上昇する。 ※バクで機能しない | 1% | 2% | 3% | 4% |
ダッシュ速度+
![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| ダッシュ速度が上昇する。 ※バクで機能しない | 1% | 2% | 3% | 4% |
壁登り速度+
![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 壁登りの速度が上昇する。 | 1% | 2% | 3% | 4% |
瀕死移動速度+
![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 瀕死状態での移動速度が上昇する。 | 1% | 2% | 3% | 4% |
垂直ジャンプ力+
![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 垂直方向へのジャンプ力が増加する。 (移動入力を入れない、真上へのジャンプ) | 5 マス | 10 マス | 15 マス | 20 マス |
前方ジャンプ力+
![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 前方へのジャンプ力が増加する。 (移動入力を入れたジャンプ力) | 5 マス | 10 マス | 15 マス | 20 マス |
壁ジャンプ力+
![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 壁からのジャンプ力が増加する。 (壁登りからのジャンプ) | 5 マス | 10 マス | 15 マス | 20 マス |
個性技αリロード+
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 個性技αのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
個性技βリロード+
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 個性技βのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
個性技γリロード+
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 個性技γのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
特殊アクションリロード+
![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊アクションのリロード速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
PU/PCリロード+
![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| PU/PCゲージの溜まる速度が上昇する。 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
最大GP+
![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 最大GPが増加する。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
最大HP+
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 最大HPが増加する。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
安置外での耐久にも大きく関係する。
最大瀕死HP+
![]() | ![]() | ![]() |
| 内容 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 |
|---|---|---|---|---|
| 瀕死時の最大HPが増加する。 | 5 | 10 | 15 | 20 |
安置外での耐久にも大きく関係する。



























































コメント